AI予想、20241229 のレース

## 中山
レースキー 場コード R 馬番 枠番 馬名 10時複勝オッズ 10時単勝オッズ 場名 AI予想勝率 期待値
6245901 6 24 5 9 1 1 1 マジカルレインボー 11 79.2 中山 0.0403 3.19176
6245901 6 24 5 9 1 2 1 ビレッジルミエール 2.4 16.4 中山 0.1953 3.20292
6245901 6 24 5 9 1 3 2 シャトーペリオット 29 259 中山 0.0252 6.5268
6245901 6 24 5 9 1 4 2 ノエル 13.9 118.7 中山 0.0316 3.75092
6245901 6 24 5 9 1 5 3 サツキレジー 15.2 127.7 中山 0.0433 5.52941
6245901 6 24 5 9 1 6 3 エーデルムート 14.9 134.1 中山 0.0405 5.43105
6245901 6 24 5 9 1 7 4 ショウナンラリー 1.7 8.1 中山 0.5367 4.34727
6245901 6 24 5 9 1 9 5 オスカージュディ 7.7 101.6 中山 0.0771 7.83336
6245901 6 24 5 9 1 10 5 リクエイ 1.6 9.1 中山 0.3547 3.22777
6245901 6 24 5 9 1 11 6 チュラット 4.3 43.6 中山 0.2079 9.06444
6245901 6 24 5 9 1 12 6 マーリーヒル 9.2 80.8 中山 0.0662 5.34896
6245901 6 24 5 9 1 13 7 バースフラワー 3.8 23.4 中山 0.1123 2.62782
6245901 6 24 5 9 1 14 7 ライズトゥザトップ 1.9 4.9 中山 0.4476 2.19324
6245901 6 24 5 9 1 15 8 アイファーシャドー 36.2 301 中山 0.0189 5.6889
6245901 6 24 5 9 1 16 8 ダングラール 2.6 17.4 中山 0.3514 6.11436
6245902 6 24 5 9 2 1 1 ヒロノエクスカリバ 16.1 151.4 中山 0.0145 2.1953
6245902 6 24 5 9 2 2 1 レインボーギフト 13.4 131 中山 0.0152 1.9912
6245902 6 24 5 9 2 3 2 キョンピー 3.9 16.2 中山 0.0921 1.49202
6245902 6 24 5 9 2 4 2 フジレイメイ 3.4 25.1 中山 0.121 3.0371
6245902 6 24 5 9 2 5 3 サバイバルナイン 15.7 172.7 中山 0.0326 5.63002
6245902 6 24 5 9 2 6 3 ジェシーテソーロ 2.1 13.9 中山 0.3746 5.20694
6245902 6 24 5 9 2 7 4 マンボルンバ 1.4 4 中山 0.5788 2.3152
6245902 6 24 5 9 2 8 4 トーセンペネロペ 8.3 63.5 中山 0.0759 4.81965
6245902 6 24 5 9 2 9 5 オストラヴァ 1.1 1.9 中山 0.6537 1.24203
6245902 6 24 5 9 2 10 5 フーイナム 3.5 17.6 中山 0.1177 2.07152
6245902 6 24 5 9 2 11 6 トーアジョウト 4 48.3 中山 0.0846 4.08618
6245902 6 24 5 9 2 12 6 ヴィラスターリ 2.9 16.4 中山 0.2295 3.7638
6245902 6 24 5 9 2 13 7 レイホープ 9.6 85 中山 0.0554 4.709
6245902 6 24 5 9 2 14 7 ジーティートゥルー 2.1 9.9 中山 0.4228 4.18572
6245902 6 24 5 9 2 15 8 ヘイケ 7.1 54.6 中山 0.0391 2.13486
6245902 6 24 5 9 2 16 8 ルクスエクレール 4.3 52.7 中山 0.0919 4.84313
6245903 6 24 5 9 3 1 1 ラヴァフォール 1.7 7.6 中山 0.388 2.9488
6245903 6 24 5 9 3 2 1 アズーラ 18.8 169.1 中山 0.0268 4.53188
6245903 6 24 5 9 3 3 2 ピンクブルー 9.9 131.6 中山 0.0224 2.94784
6245903 6 24 5 9 3 4 2 チェンジオブハート 2.3 7.5 中山 0.2941 2.20575
6245903 6 24 5 9 3 5 3 ブラヴォケラトプス 3.1 19.4 中山 0.2462 4.77628
6245903 6 24 5 9 3 6 3 リケアルフナ 11.9 101.3 中山 0.0354 3.58602
6245903 6 24 5 9 3 7 4 アオイウィンダム 15.3 182.3 中山 0.024 4.3752
6245903 6 24 5 9 3 8 4 ケイアイカラキア 10.3 96.8 中山 0.0492 4.76256
6245903 6 24 5 9 3 9 5 アミラジオネ 7 81.9 中山 0.0656 5.37264
6245903 6 24 5 9 3 10 5 トーセンアシュリー 2.5 18.6 中山 0.1995 3.7107
6245903 6 24 5 9 3 11 6 カウンターセブン 3 21.7 中山 0.1476 3.20292
6245903 6 24 5 9 3 12 6 カーラデマドレ 1.1 1.7 中山 0.7124 1.21108
6245903 6 24 5 9 3 13 7 アッサジャン 1.7 6.8 中山 0.4483 3.04844
6245903 6 24 5 9 3 14 7 スマイルバニラ 16.7 157.7 中山 0.0225 3.54825
6245903 6 24 5 9 3 15 8 エポカスピーガ 4.4 23.4 中山 0.1649 3.85866
6245903 6 24 5 9 3 16 8 ウェーヴレット 4.9 42.1 中山 0.1525 6.42025
6245904 6 24 5 9 4 1 1 コスモトロイメル 4.2 27.6 中山 0.0613 1.69188
6245904 6 24 5 9 4 2 1 セレニティ 3.7 16.4 中山 0.1677 2.75028
6245904 6 24 5 9 4 3 2 タッセル 7.9 38.5 中山 0.0768 2.9568
6245904 6 24 5 9 4 4 2 スイートグルーヴ 1.8 6 中山 0.2371 1.4226
6245904 6 24 5 9 4 5 3 リギーロ 1.9 6.3 中山 0.4094 2.57922
6245904 6 24 5 9 4 6 3 ミッドセンチュリー 9.7 68.2 中山 0.0447 3.04854
6245904 6 24 5 9 4 7 4 ケアンズ 19.7 117 中山 0.0401 4.6917
6245904 6 24 5 9 4 8 4 エオアリイ 2.4 5.1 中山 0.5232 2.66832
6245904 6 24 5 9 4 9 5 ミライヘノハナ 2.4 10 中山 0.3434 3.434
6245904 6 24 5 9 4 10 5 コガクボウ 19.2 142.8 中山 0.0177 2.52756
6245904 6 24 5 9 4 11 6 マイネルアウルム 3.6 19.5 中山 0.2374 4.6293
6245904 6 24 5 9 4 12 6 ゲンパチルーナ 9.8 63 中山 0.0436 2.7468
6245904 6 24 5 9 4 13 7 デアマトローナ 2.4 4.4 中山 0.296 1.3024
6245904 6 24 5 9 4 14 7 ライヴスプーン 14.1 85.9 中山 0.028 2.4052
6245904 6 24 5 9 4 15 8 ルージュミレネール 2.4 6.9 中山 0.3766 2.59854
6245904 6 24 5 9 4 16 8 ブルーメサイア 4.9 26.6 中山 0.0963 2.56158
6245905 6 24 5 9 5 1 1 ディラトン 4.5 20.1 中山 0.1234 2.48034
6245905 6 24 5 9 5 2 1 エイシンパルサー 4.9 19.7 中山 0.2008 3.95576
6245905 6 24 5 9 5 3 2 イデアブリランテ 9.2 71.8 中山 0.0416 2.98688
6245905 6 24 5 9 5 4 2 ユイノレクター 5 22.4 中山 0.1673 3.74752
6245905 6 24 5 9 5 5 3 アデニウム 7 45.9 中山 0.1705 7.82595
6245905 6 24 5 9 5 6 3 ライトメール 2.8 12.5 中山 0.151 1.8875
6245905 6 24 5 9 5 7 4 シフグナーデ 6.1 43 中山 0.0543 2.3349
6245905 6 24 5 9 5 8 4 フェルヴァーラ 1.8 7.7 中山 0.4409 3.39493
6245905 6 24 5 9 5 9 5 チケットトゥヘブン 6.3 40.6 中山 0.0601 2.44006
6245905 6 24 5 9 5 10 5 ライジングハース 10.8 75 中山 0.1745 13.0875
6245905 6 24 5 9 5 11 6 リープサンバウンズ 13.1 108.8 中山 0.0467 5.08096
6245905 6 24 5 9 5 12 6 スパークルノヴァ 5.4 34.6 中山 0.1931 6.68126
6245905 6 24 5 9 5 14 7 オールニッポン 3.7 14.4 中山 0.2172 3.12768
6245905 6 24 5 9 5 15 7 アルデスト 7.4 46.3 中山 0.0806 3.73178
6245905 6 24 5 9 5 16 8 キャルミナス 6.9 45.3 中山 0.0977 4.42581
6245905 6 24 5 9 5 18 8 アルデラックス 4.5 25.4 中山 0.2112 5.36448
6245906 6 24 5 9 6 1 1 マシェリアムール 10.7 57.9 中山 0.0297 1.71963
6245906 6 24 5 9 6 2 1 ホワイトマジック 2.7 8 中山 0.2835 2.268
6245906 6 24 5 9 6 3 2 アルフィオーレ 9 54.2 中山 0.0413 2.23846
6245906 6 24 5 9 6 4 2 マジカルキャンディ 3.7 15.7 中山 0.1657 2.60149
6245906 6 24 5 9 6 5 3 エベリンテソーロ 2 6.4 中山 0.1675 1.072
6245906 6 24 5 9 6 6 3 ペタルビジュー 8.2 43.2 中山 0.0392 1.69344
6245906 6 24 5 9 6 7 4 カラジシ 6.9 41.7 中山 0.117 4.8789
6245906 6 24 5 9 6 8 4 ナックメテオ 6.2 40.7 中山 0.0638 2.59666
6245906 6 24 5 9 6 9 5 ドルンレースツェン 4.3 23.7 中山 0.0614 1.45518
6245906 6 24 5 9 6 10 5 スイングボーイ 7 26.8 中山 0.0714 1.91352
6245906 6 24 5 9 6 11 6 カフェアリス 5 34.9 中山 0.1061 3.70289
6245906 6 24 5 9 6 12 6 アシャカルーク 2.6 10 中山 0.1654 1.654
6245906 6 24 5 9 6 13 7 サザンティスプーン 3 10.9 中山 0.3949 4.30441
6245906 6 24 5 9 6 14 7 イサチルオアシス 8.1 47.1 中山 0.0826 3.89046
6245906 6 24 5 9 6 15 8 ダニエルバローズ 1.5 3 中山 0.9874 2.9622
6245906 6 24 5 9 6 16 8 トーアカフウ 1.3 6.6 中山 0.2223 1.46718
6245907 6 24 5 9 7 1 1 ケイツークローン 4.1 14 中山 0.1669 2.3366
6245907 6 24 5 9 7 2 1 シャンパンマーク 3 10.5 中山 0.285 2.9925
6245907 6 24 5 9 7 3 2 パンジャ 1.7 3.5 中山 0.4855 1.69925
6245907 6 24 5 9 7 4 2 ディナトセレーネ 5.4 31.4 中山 0.0386 1.21204
6245907 6 24 5 9 7 5 3 デアパーディタ 10.3 67.4 中山 0.0441 2.97234
6245907 6 24 5 9 7 6 3 バードウォッチャー 1.7 5 中山 0.3745 1.8725
6245907 6 24 5 9 7 7 4 マイバラード 7.3 53 中山 0.0536 2.8408
6245907 6 24 5 9 7 8 4 テリオスサラ 2.1 4.3 中山 0.4062 1.74666
6245907 6 24 5 9 7 9 5 ナムララジベラ 7.2 85.1 中山 0.1516 12.9012
6245907 6 24 5 9 7 10 5 マイネルフランツ 1.9 8.8 中山 0.3272 2.87936
6245907 6 24 5 9 7 11 6 ショウナンラピダス 5.1 25.9 中山 0.104 2.6936
6245907 6 24 5 9 7 12 6 クインズステラ 17.3 87.7 中山 0.0609 5.34093
6245907 6 24 5 9 7 13 7 ダイユウハミルトン 9.8 102.4 中山 0.0511 5.23264
6245907 6 24 5 9 7 14 7 コスモエクスプレス 8.4 77.8 中山 0.0667 5.18926
6245907 6 24 5 9 7 15 8 トレミニョン 3.3 13.5 中山 0.2471 3.33585
6245907 6 24 5 9 7 16 8 ミスティア 4.3 27 中山 0.1361 3.6747
6245908 6 24 5 9 8 1 1 クールソル 2.7 10.3 中山 0.3167 3.26201
6245908 6 24 5 9 8 2 1 ルージュアズライト 2 6 中山 0.4168 2.5008
6245908 6 24 5 9 8 3 2 ソーニャシュニク 4.1 21.9 中山 0.1946 4.26174
6245908 6 24 5 9 8 4 2 ニシノクラウン 8.5 35.5 中山 0.1216 4.3168
6245908 6 24 5 9 8 5 3 サンレイマリー 4.6 22.8 中山 0.1176 2.68128
6245908 6 24 5 9 8 6 3 ファーレンジョー 23 104.3 中山 0.0395 4.11985
6245908 6 24 5 9 8 7 4 ショコラブレッド 7.9 36.7 中山 0.0388 1.42396
6245908 6 24 5 9 8 8 4 グランプレジー 2.2 6 中山 0.4264 2.5584
6245908 6 24 5 9 8 9 5 タイセイピューマ 2.3 8.7 中山 0.3134 2.72658
6245908 6 24 5 9 8 10 5 エンツォ 6.5 39.3 中山 0.0804 3.15972
6245908 6 24 5 9 8 11 6 カルフ 3.7 25.4 中山 0.0693 1.76022
6245908 6 24 5 9 8 12 6 ミルフルール 2.8 7.8 中山 0.3254 2.53812
6245908 6 24 5 9 8 13 7 リオンラファール 4.9 19.6 中山 0.0747 1.46412
6245908 6 24 5 9 8 14 7 ルプランドル 7.6 43.6 中山 0.0748 3.26128
6245908 6 24 5 9 8 15 8 レッツリブオン 6 42.3 中山 0.0747 3.15981
6245908 6 24 5 9 8 16 8 マリンバンカー 2.6 3.7 中山 0.3144 1.16328
6245909 6 24 5 9 9 1 1 ズバットマサムネ 3.6 20.3 中山 0.1616 3.28048
6245909 6 24 5 9 9 2 1 アイアムユウシュン 1.7 6 中山 0.578 3.468
6245909 6 24 5 9 9 3 2 メラーキ 14 142.9 中山 0.0317 4.52993
6245909 6 24 5 9 9 4 2 スクルトゥーラ 9.1 43 中山 0.0266 1.1438
6245909 6 24 5 9 9 5 3 ルーラルハピネス 4.2 19.4 中山 0.1686 3.27084
6245909 6 24 5 9 9 6 3 ヴィクトリーロード 6 51.6 中山 0.07 3.612
6245909 6 24 5 9 9 7 4 グレタ 5.2 12.7 中山 0.1205 1.53035
6245909 6 24 5 9 9 8 4 キタノソワレ 3.8 18.8 中山 0.1592 2.99296
6245909 6 24 5 9 9 9 5 ベルウッドウズメ 9.7 105.9 中山 0.0459 4.86081
6245909 6 24 5 9 9 10 5 カナウ 3 12.5 中山 0.2108 2.635
6245909 6 24 5 9 9 11 6 マーシヴィガラス 3.7 14.5 中山 0.0867 1.25715
6245909 6 24 5 9 9 12 6 タッカーシルバー 12.7 91.4 中山 0.0454 4.14956
6245909 6 24 5 9 9 13 7 ディキシーガンナー 1.5 2.9 中山 0.5612 1.62748
6245909 6 24 5 9 9 14 7 ショウナンアビアス 1.3 5.3 中山 0.4387 2.32511
6245909 6 24 5 9 9 15 8 チュウワキャリア 3 11.2 中山 0.2175 2.436
6245909 6 24 5 9 9 16 8 キャプテンローレル 8.1 65.3 中山 0.0768 5.01504
6245910 6 24 5 9 10 1 1 コスモオピニオン 6.2 50.3 中山 0.0713 3.58639
6245910 6 24 5 9 10 2 1 ピコニ 3.6 16.3 中山 0.145 2.3635
6245910 6 24 5 9 10 3 2 シグナルファイアー 9.5 76.3 中山 0.0491 3.74633
6245910 6 24 5 9 10 4 2 エッグスラット 5.8 35.7 中山 0.0691 2.46687
6245910 6 24 5 9 10 5 3 レイズカイザー 8.6 41.9 中山 0.0781 3.27239
6245910 6 24 5 9 10 6 3 アラレタバシル 1.4 5.7 中山 0.4052 2.30964
6245910 6 24 5 9 10 7 4 ヴァナルガンド 3.2 9.6 中山 0.4252 4.08192
6245910 6 24 5 9 10 8 4 オールマキシマム 6.6 38 中山 0.0964 3.6632
6245910 6 24 5 9 10 9 5 シンヨモギネス 2.9 8.6 中山 0.2148 1.84728
6245910 6 24 5 9 10 10 5 クーアフュルスト 1.9 4.4 中山 0.491 2.1604
6245910 6 24 5 9 10 11 6 イモータルバード 4.3 24 中山 0.1319 3.1656
6245910 6 24 5 9 10 12 6 クロールキック 37.2 200.6 中山 0.0359 7.20154
6245910 6 24 5 9 10 13 7 レヴォントゥレット 2.8 8.3 中山 0.2729 2.26507
6245910 6 24 5 9 10 14 7 モズアカボス 7 44.3 中山 0.0757 3.35351
6245910 6 24 5 9 10 15 8 ホウキボシ 2.3 5.6 中山 0.3105 1.7388
6245910 6 24 5 9 10 16 8 グレノークス 5.7 36.3 中山 0.1273 4.62099
6245911 6 24 5 9 11 1 1 ジョバンニ 2.8 18.6 中山 0.136 2.5296
6245911 6 24 5 9 11 2 1 ショウナンマクベス 12.7 98.9 中山 0.0432 4.27248
6245911 6 24 5 9 11 3 2 ジェットマグナム 4.8 31.7 中山 0.0781 2.47577
6245911 6 24 5 9 11 4 2 クラウディアイ 5.6 50.2 中山 0.091 4.5682
6245911 6 24 5 9 11 5 3 レーヴドロペラ 16 117.3 中山 0.0189 2.21697
6245911 6 24 5 9 11 7 4 ヤマニンブークリエ 3.6 13.3 中山 0.313 4.1629
6245911 6 24 5 9 11 8 4 デルアヴァー 4.4 26.3 中山 0.0913 2.40119
6245911 6 24 5 9 11 9 5 アリオーンスマイル 41.7 210.7 中山 0.0353 7.43771
6245911 6 24 5 9 11 10 5 アスクシュタイン 6.6 45.5 中山 0.0933 4.24515
6245911 6 24 5 9 11 11 6 ファウストラーゼン 23.5 149.2 中山 0.0186 2.77512
6245911 6 24 5 9 11 12 6 マジックサンズ 2 6.9 中山 0.3405 2.34945
6245911 6 24 5 9 11 13 7 ジュンアサヒソラ 5.1 42.2 中山 0.1453 6.13166
6245911 6 24 5 9 11 14 7 リアライズオーラム 13.2 53.4 中山 0.0438 2.33892
6245911 6 24 5 9 11 15 7 ピコチャンブラック 2.1 7.4 中山 0.5325 3.9405
6245911 6 24 5 9 11 16 8 ジュタ 4 20.8 中山 0.1366 2.84128
6245911 6 24 5 9 11 17 8 アマキヒ 3.8 17.7 中山 0.0869 1.53813
6245911 6 24 5 9 11 18 8 マスカレードボール 2.8 10.3 中山 0.3316 3.41548
6245912 6 24 5 9 12 1 1 ワンダイレクト 3.1 12 中山 0.1911 2.2932
6245912 6 24 5 9 12 2 1 マイネルティグレ 3 16.9 中山 0.1634 2.76146
6245912 6 24 5 9 12 3 2 ベルクレスタ 6.2 33.6 中山 0.0494 1.65984
6245912 6 24 5 9 12 4 2 ニュージー 1.9 3.8 中山 0.3724 1.41512
6245912 6 24 5 9 12 5 3 オーサムストローク 8.8 46.2 中山 0.0566 2.61492
6245912 6 24 5 9 12 6 3 デコラシオン 2.7 9 中山 0.265 2.385
6245912 6 24 5 9 12 7 4 ヒルノローザンヌ 14.4 32.1 中山 0.0466 1.49586
6245912 6 24 5 9 12 8 4 マラキナイア 2.8 7 中山 0.449 3.143
6245912 6 24 5 9 12 9 5 テウメッサ 2.3 6.1 中山 0.4522 2.75842
6245912 6 24 5 9 12 10 5 ビジュノワール 4.7 10 中山 0.242 2.42
6245912 6 24 5 9 12 11 6 ディープリッチ 9.6 30.5 中山 0.0746 2.2753
6245912 6 24 5 9 12 12 6 ラニット 3.7 17.5 中山 0.2208 3.864
6245912 6 24 5 9 12 13 7 ブランデーロック 5.4 39.7 中山 0.0468 1.85796
6245912 6 24 5 9 12 14 7 ゴートゥファースト 3.7 26.3 中山 0.1072 2.81936
6245912 6 24 5 9 12 15 8 タシット 3 14 中山 0.2289 3.2046
6245912 6 24 5 9 12 16 8 カーペンタリア 8.7 31 中山 0.0332 1.0292

京都

レースキー 場コード R 馬番 枠番 馬名 10時複勝オッズ 10時単勝オッズ 場名 AI予想勝率 期待値
8247901 8 24 7 9 1 1 1 テーオートムソン 3.6 19.9 京都 0.146 2.9054
8247901 8 24 7 9 1 2 1 マルモジーニー 26.5 213.3 京都 0.0519 11.0703
8247901 8 24 7 9 1 3 2 アルデフォックス 6 32.6 京都 0.0786 2.56236
8247901 8 24 7 9 1 4 2 サンライズブレイク 3 22.2 京都 0.1774 3.93828
8247901 8 24 7 9 1 5 3 ユウェンタース 27.1 235.4 京都 0.0143 3.36622
8247901 8 24 7 9 1 6 3 コーラルクラウン 2.2 9.2 京都 0.1788 1.64496
8247901 8 24 7 9 1 7 4 アイルビリーヴ 4.1 34.2 京都 0.174 5.9508
8247901 8 24 7 9 1 8 4 アスゴッド 1.2 2.3 京都 0.9003 2.07069
8247901 8 24 7 9 1 9 5 ダイシンリンク 2.2 15.7 京都 0.2315 3.63455
8247901 8 24 7 9 1 10 5 ジュエルハウス 1.5 4 京都 0.3661 1.4644
8247901 8 24 7 9 1 11 6 スリーレジェンド 7.8 78 京都 0.0216 1.6848
8247901 8 24 7 9 1 12 6 キーブリーゼ 2.4 8.1 京都 0.2825 2.28825
8247901 8 24 7 9 1 13 7 ルルーディ 17.6 154.1 京都 0.0399 6.14859
8247901 8 24 7 9 1 14 7 シオーグ 9.8 66.5 京都 0.0397 2.64005
8247901 8 24 7 9 1 15 8 ソードナイト 6.9 34.9 京都 0.2022 7.05678
8247901 8 24 7 9 1 16 8 セガンティーニ 3.2 18 京都 0.0945 1.701
8247902 8 24 7 9 2 1 1 ノーランサンライズ 6.1 43.9 京都 0.0533 2.33987
8247902 8 24 7 9 2 2 1 ニホンピロカミーノ 14 164.8 京都 0.0393 6.47664
8247902 8 24 7 9 2 3 2 コリカンチャ 3.3 12.1 京都 0.2386 2.88706
8247902 8 24 7 9 2 4 2 ピストルスター 3.4 20.8 京都 0.2595 5.3976
8247902 8 24 7 9 2 5 3 フェスティーヴォ 21.5 167.9 京都 0.0509 8.54611
8247902 8 24 7 9 2 6 3 メイショウアイナ 3.3 20.8 京都 0.1181 2.45648
8247902 8 24 7 9 2 7 4 ダノンジャガー 1.5 3 京都 0.4184 1.2552
8247902 8 24 7 9 2 8 4 シャインバオバブ 10.4 60.6 京都 0.0574 3.47844
8247902 8 24 7 9 2 9 5 テンダリー 19.2 195.4 京都 0.0214 4.18156
8247902 8 24 7 9 2 10 5 シュタールペスカ 5.6 35.7 京都 0.0817 2.91669
8247902 8 24 7 9 2 11 6 キンセンオー 7.5 55.9 京都 0.0434 2.42606
8247902 8 24 7 9 2 12 6 エンマ 3.3 19.1 京都 0.1572 3.00252
8247902 8 24 7 9 2 13 7 テイエムヘルメット 7 55.4 京都 0.0378 2.09412
8247902 8 24 7 9 2 14 7 ロックウイズユー 2.2 7.1 京都 0.4424 3.14104
8247902 8 24 7 9 2 15 8 タケルハーロック 1.5 3.4 京都 0.5313 1.80642
8247902 8 24 7 9 2 16 8 テルアスワッド 1.7 6.7 京都 0.4484 3.00428
8247903 8 24 7 9 3 1 1 リガーレ 1.4 3.3 京都 0.3808 1.25664
8247903 8 24 7 9 3 2 1 ジャストキングダム 13.9 81.9 京都 0.0179 1.46601
8247903 8 24 7 9 3 3 2 ダンタリオン 3.8 9.6 京都 0.1801 1.72896
8247903 8 24 7 9 3 4 2 ニシノイツキムスメ 3 14 京都 0.1828 2.5592
8247903 8 24 7 9 3 5 3 ドラギニャン 12.1 105.5 京都 0.031 3.2705
8247903 8 24 7 9 3 6 3 メイショウヤシマ 1.9 6.2 京都 0.6602 4.09324
8247903 8 24 7 9 3 7 4 ルージュスティーズ 1.6 4.2 京都 0.4425 1.8585
8247903 8 24 7 9 3 8 4 サトノソティラス 3.9 24.1 京都 0.1074 2.58834
8247903 8 24 7 9 3 9 5 ウインポセイドン 3.7 28.4 京都 0.0626 1.77784
8247903 8 24 7 9 3 10 5 サンリットアワーズ 2.9 11.1 京都 0.4124 4.57764
8247903 8 24 7 9 3 11 6 マナミン 4.3 24.8 京都 0.0457 1.13336
8247903 8 24 7 9 3 12 6 ルフロンティア 3.5 14.8 京都 0.2191 3.24268
8247903 8 24 7 9 3 13 7 プレデスティナーレ 11.1 86.9 京都 0.0336 2.91984
8247903 8 24 7 9 3 14 7 コスモサンビタリア 14.6 104.7 京都 0.0408 4.27176
8247903 8 24 7 9 3 15 8 ニホンピロデヴィン 4.1 27.3 京都 0.0744 2.03112
8247903 8 24 7 9 3 16 8 スーパーチャンド 8.4 35.7 京都 0.1077 3.84489
8247904 8 24 7 9 4 1 1 フスカル 3.3 26.3 京都 0.1237 3.25331
8247904 8 24 7 9 4 2 2 シュハリ 2.5 13.8 京都 0.1699 2.34462
8247904 8 24 7 9 4 3 3 ゴットリープ 5.2 30.3 京都 0.0809 2.45127
8247904 8 24 7 9 4 4 3 バーンパッション 1.2 3.3 京都 0.837 2.7621
8247904 8 24 7 9 4 5 4 サンデーヒーロー 8.3 61.7 京都 0.0622 3.83774
8247904 8 24 7 9 4 6 4 スズカキング 3.8 13 京都 0.3575 4.6475
8247904 8 24 7 9 4 7 5 ガルムキャット 4.4 22.5 京都 0.1748 3.933
8247904 8 24 7 9 4 8 5 タナサンブラック 2.4 12 京都 0.1681 2.0172
8247904 8 24 7 9 4 9 6 テイエムイダテン 2.2 14.8 京都 0.1965 2.9082
8247904 8 24 7 9 4 10 6 クラウドクラスタ 5.1 20.2 京都 0.1122 2.26644
8247904 8 24 7 9 4 11 7 ラクルジニア 4.7 28.3 京都 0.0685 1.93855
8247904 8 24 7 9 4 12 7 ジオフロント 1.4 2.9 京都 0.473 1.3717
8247904 8 24 7 9 4 13 8 ペイシャモノノフ 4.4 16.9 京都 0.1204 2.03476
8247904 8 24 7 9 4 14 8 ゼンノジーニー 6 27.4 京都 0.0547 1.49878
8247905 8 24 7 9 5 1 1 ムーンライトラガー 2.9 8.9 京都 0.4474 3.98186
8247905 8 24 7 9 5 2 1 メイショウピリカ 4.3 23.7 京都 0.1955 4.63335
8247905 8 24 7 9 5 3 2 テーオーカバリエ 5.4 14.6 京都 0.1796 2.62216
8247905 8 24 7 9 5 4 2 ミコノオンガエシ 4.4 20.2 京都 0.1659 3.35118
8247905 8 24 7 9 5 5 3 ワンダーリズム 10.6 49.3 京都 0.0998 4.92014
8247905 8 24 7 9 5 6 3 ナムラロビン 5.3 32.6 京都 0.1603 5.22578
8247905 8 24 7 9 5 8 4 ダノンジャイアン 3.4 17.1 京都 0.0749 1.28079
8247905 8 24 7 9 5 9 5 ラストショット 6.1 29.7 京都 0.0548 1.62756
8247905 8 24 7 9 5 10 5 ララベルドゥニュイ 3.1 17.1 京都 0.1009 1.72539
8247905 8 24 7 9 5 11 6 カランダッシュ 4.2 9.4 京都 0.4031 3.78914
8247905 8 24 7 9 5 12 6 ベルフォン 9.8 49.6 京都 0.0748 3.71008
8247905 8 24 7 9 5 13 7 アルディマジオ 4 20.9 京都 0.1093 2.28437
8247905 8 24 7 9 5 14 7 ヴェルドロ 1.5 3.9 京都 0.3353 1.30767
8247905 8 24 7 9 5 15 8 ピースオブライツ 3.2 12.4 京都 0.2338 2.89912
8247905 8 24 7 9 5 16 8 ロックエンジェル 3 9.6 京都 0.2016 1.93536
8247906 8 24 7 9 6 1 1 ヤングアメリカンズ 7 49.5 京都 0.0842 4.1679
8247906 8 24 7 9 6 2 2 ゴッドエスパーダ 4.9 20.8 京都 0.2307 4.79856
8247906 8 24 7 9 6 3 3 シーソーゲーム 4.6 30.3 京都 0.1379 4.17837
8247906 8 24 7 9 6 4 4 カナルビーグル 1.8 4.4 京都 0.3752 1.65088
8247906 8 24 7 9 6 5 4 シホノペルフェット 4.1 25.7 京都 0.1985 5.10145
8247906 8 24 7 9 6 6 5 サンダーロード 6 21.8 京都 0.1585 3.4553
8247906 8 24 7 9 6 7 5 ステイクオール 1.7 5.5 京都 0.3638 2.0009
8247906 8 24 7 9 6 8 6 ヴィリアリート 1.5 3.4 京都 0.4127 1.40318
8247906 8 24 7 9 6 9 6 エンペラーズソード 2.2 6.3 京都 0.2915 1.83645
8247906 8 24 7 9 6 10 7 スマートシーカー 2.4 12.3 京都 0.3784 4.65432
8247906 8 24 7 9 6 11 7 アレスグート 5.6 37.8 京都 0.0833 3.14874
8247906 8 24 7 9 6 12 8 タイセイレグノ 6.2 49.9 京都 0.0535 2.66965
8247906 8 24 7 9 6 13 8 オリーブグリーン 3 10.8 京都 0.2309 2.49372
8247907 8 24 7 9 7 1 1 フルレゾン 4.4 22.1 京都 0.1568 3.46528
8247907 8 24 7 9 7 2 1 マハナ 8.4 82.5 京都 0.0504 4.158
8247907 8 24 7 9 7 3 2 エイシンジェンマ 5.5 31.4 京都 0.1152 3.61728
8247907 8 24 7 9 7 4 2 ダノンアトラス 4.8 17.2 京都 0.0658 1.13176
8247907 8 24 7 9 7 5 3 バガン 7.7 51.5 京都 0.0401 2.06515
8247907 8 24 7 9 7 6 3 ショウナンガチ 3.6 15 京都 0.1132 1.698
8247907 8 24 7 9 7 7 4 ウインフランシーズ 4.9 28.8 京都 0.0486 1.39968
8247907 8 24 7 9 7 8 4 メイショウタクボク 8.6 90 京都 0.0265 2.385
8247907 8 24 7 9 7 9 5 キタサンダムール 5.1 32.3 京都 0.1867 6.03041
