AI予想、20240427 のレース

場コード R 枠番 基準オッズ 基準複勝オッズ BE% AI予想複勝 AI予想複勝率-BE%
新潟 24 1 1 8 18.8 4.2 0.238 0.2652 0.0271
新潟 24 1 2 3 28.0 6.0 0.1666 0.1732 0.0066
新潟 24 1 3 5 62.5 11.6 0.0862 0.0973 0.0111
新潟 24 1 5 2 64.4 9.4 0.1063 0.2054 0.099
新潟 24 1 6 6 32.6 7.3 0.1369 0.1542 0.0173
新潟 24 1 6 7 56.8 11.9 0.084 0.0888 0.0048
新潟 24 1 9 2 24.5 5.2 0.1923 0.2402 0.0479
東京 24 2 1 2 180.5 29.2 0.0342 0.0511 0.0169
東京 24 2 1 2 137.5 22.4 0.0446 0.0527 0.008
東京 24 2 1 4 27.7 5.2 0.1923 0.2335 0.0412
東京 24 2 2 8 81.3 11.9 0.084 0.085 0.001
東京 24 2 3 3 47.8 10.0 0.1 0.1141 0.0141
東京 24 2 3 8 23.5 5.3 0.1886 0.2149 0.0262
東京 24 2 4 5 3.4 1.4 0.7142 0.7515 0.0372
東京 24 2 4 6 88.8 13.6 0.0735 0.0941 0.0206
東京 24 2 5 6 15.3 3.1 0.3225 0.3604 0.0378
東京 24 2 7 3 24.4 5.6 0.1785 0.1903 0.0117
東京 24 2 12 8 17.9 3.6 0.2777 0.3229 0.0451
京都 24 3 1 3 16.1 3.6 0.2777 0.2828 0.005
京都 24 3 1 4 46.7 9.0 0.1111 0.1327 0.0215
京都 24 3 2 6 34.4 6.4 0.1562 0.169 0.0128
京都 24 3 2 7 2.4 1.3 0.7692 0.7693 0.0001
京都 24 3 4 8 24.7 4.3 0.2325 0.3601 0.1276
京都 24 3 5 6 65.0 12.1 0.0826 0.0931 0.0104
京都 24 3 9 5 19.1 4.8 0.2083 0.2575 0.0492
京都 24 3 9 7 16.4 4.2 0.238 0.2893 0.0512
京都 24 3 11 2 19.8 4.4 0.2272 0.2372 0.0099
京都 24 3 12 7 46.8 9.7 0.103 0.1189 0.0158

AI予想、20240421 のレース

場コード R 枠番 基準オッズ 基準複勝オッズ BE% AI予想複勝 AI予想複勝率-BE%
福島 24 1 2 1 14.3 3.2 0.3125 0.3588 0.0463
福島 24 1 3 6 34.7 6.6 0.1515 0.1932 0.0416
福島 24 1 4 7 36.4 6.7 0.1492 0.1956 0.0464
福島 24 1 5 1 56.9 11.1 0.09 0.1285 0.0384
福島 24 1 5 5 26.1 5.6 0.1785 0.3236 0.145
福島 24 1 5 7 24.4 5.3 0.1886 0.2949 0.1062
福島 24 1 6 2 8.7 2.6 0.3846 0.4532 0.0686
福島 24 1 6 8 30.6 6.7 0.1492 0.1565 0.0072
福島 24 1 7 4 37.2 6.7 0.1492 0.1504 0.0011
福島 24 1 8 2 17.5 4.2 0.238 0.242 0.0039
福島 24 1 11 4 30.9 6.9 0.1449 0.1524 0.0075
福島 24 1 12 8 18.1 4.0 0.25 0.2509 0.0009
東京 24 2 1 1 34.5 8.5 0.1176 0.1603 0.0426
東京 24 2 1 2 34.2 8.5 0.1176 0.1698 0.0522
東京 24 2 1 3 8.8 2.9 0.3448 0.3466 0.0017
東京 24 2 1 4 18.4 4.9 0.204 0.2534 0.0493
東京 24 2 1 7 67.8 15.7 0.0636 0.066 0.0023
東京 24 2 2 5 104.8 20.2 0.0495 0.0514 0.0019
東京 24 2 2 6 34.2 7.2 0.1388 0.2241 0.0852
東京 24 2 3 4 158.4 26.4 0.0378 0.0421 0.0043
東京 24 2 3 8 29.2 5.5 0.1818 0.1868 0.005
東京 24 2 3 8 109.1 18.4 0.0543 0.0725 0.0181
東京 24 2 4 4 46.5 8.9 0.1123 0.1979 0.0856
東京 24 2 4 8 46.2 8.8 0.1136 0.2175 0.1039
東京 24 2 5 6 27.6 5.5 0.1818 0.1935 0.0117
東京 24 2 5 8 35.0 6.8 0.147 0.1545 0.0074
東京 24 2 5 8 89.0 15.7 0.0636 0.0668 0.0031
東京 24 2 6 8 79.3 14.4 0.0694 0.1041 0.0347
東京 24 2 7 7 22.4 4.4 0.2272 0.2376 0.0103
東京 24 2 9 2 23.7 4.2 0.238 0.3445 0.1064
東京 24 2 9 5 43.2 7.2 0.1388 0.1749 0.036
東京 24 2 11 4 26.1 5.9 0.1694 0.1861 0.0166
京都 24 3 2 2 24.8 4.6 0.2173 0.2176 0.0002
京都 24 3 2 7 49.6 8.6 0.1162 0.2051 0.0889
京都 24 3 3 2 14.7 3.8 0.2631 0.3337 0.0706
京都 24 3 3 2 51.2 11.4 0.0877 0.0884 0.0007
京都 24 3 3 4 66.1 14.2 0.0704 0.0988 0.0283
京都 24 3 3 5 49.6 11.1 0.09 0.1038 0.0137
京都 24 3 3 5 15.5 4.0 0.25 0.2629 0.0129
京都 24 3 3 8 24.4 5.8 0.1724 0.2125 0.0401
京都 24 3 4 1 34.9 7.5 0.1333 0.1414 0.008
京都 24 3 4 4 17.0 4.1 0.2439 0.2693 0.0254
京都 24 3 4 8 47.0 9.9 0.101 0.1296 0.0286
京都 24 3 5 8 49.7 9.2 0.1086 0.2031 0.0944
京都 24 3 6 1 24.0 5.1 0.196 0.2692 0.0731
京都 24 3 6 5 26.3 5.5 0.1818 0.213 0.0312
京都 24 3 8 7 19.2 3.8 0.2631 0.2671 0.0039
京都 24 3 9 8 20.4 3.9 0.2564 0.265 0.0085

AI予想、20240420 のレース

場コード R 枠番 基準オッズ 基準複勝オッズ BE% AI予想複勝 AI予想複勝率-BE%
福島 24 1 1 1 62.2 10.8 0.0925 0.1283 0.0357
福島 24 1 1 2 124.1 20.9 0.0478 0.084 0.0362
福島 24 1 1 2 96.8 16.5 0.0606 0.0825 0.0219
福島 24 1 3 4 57.9 9.7 0.103 0.1135 0.0104
福島 24 1 4 6 22.5 5.2 0.1923 0.2371 0.0448
福島 24 1 4 8 29.7 6.6 0.1515 0.1913 0.0398
福島 24 1 7 6 28.1 5.2 0.1923 0.1928 0.0005
福島 24 1 7 7 33.1 6.0 0.1666 0.178 0.0113
福島 24 1 10 3 85.9 14.9 0.0671 0.0736 0.0065
福島 24 1 11 2 107.3 22.1 0.0452 0.0555 0.0103
福島 24 1 12 5 63.5 11.1 0.09 0.1102 0.0201
東京 24 2 2 3 23.6 5.2 0.1923 0.2655 0.0732
東京 24 2 3 8 118.2 21.3 0.0469 0.0853 0.0383
東京 24 2 4 7 87.0 16.5 0.0606 0.0625 0.0019
東京 24 2 5 1 56.2 10.0 0.1 0.1406 0.0406
東京 24 2 5 4 65.0 11.4 0.0877 0.0888 0.001
東京 24 2 5 8 105.2 18.1 0.0552 0.0942 0.039
東京 24 2 5 8 243.6 41.0 0.0243 0.0257 0.0013
東京 24 2 6 2 106.8 22.5 0.0444 0.0487 0.0042
東京 24 2 6 3 33.6 7.7 0.1298 0.1327 0.0029
東京 24 2 7 6 16.8 4.1 0.2439 0.2649 0.021
東京 24 2 7 8 14.2 3.5 0.2857 0.3515 0.0658
東京 24 2 8 6 28.8 5.5 0.1818 0.1833 0.0014
東京 24 2 9 8 3.1 1.5 0.6666 0.6703 0.0037
東京 24 2 12 2 18.8 4.4 0.2272 0.254 0.0267
東京 24 2 12 6 108.2 21.4 0.0467 0.0532 0.0064
京都 24 3 1 3 18.9 3.8 0.2631 0.2699 0.0067
京都 24 3 1 5 44.5 7.9 0.1265 0.1709 0.0443
京都 24 3 2 8 38.3 6.3 0.1587 0.1763 0.0176
京都 24 3 3 7 50.0 10.5 0.0952 0.1788 0.0836
京都 24 3 3 8 29.5 6.5 0.1538 0.1899 0.0361
京都 24 3 5 7 20.8 4.4 0.2272 0.2389 0.0117
京都 24 3 6 2 26.1 5.2 0.1923 0.2235 0.0312
京都 24 3 7 5 16.9 4.1 0.2439 0.2478 0.0039
京都 24 3 7 7 24.5 5.5 0.1818 0.1831 0.0013
京都 24 3 8 6 24.3 4.9 0.204 0.2433 0.0392
京都 24 3 9 1 3.5 1.8 0.5555 0.5937 0.0381
京都 24 3 9 2 16.3 6.5 0.1538 0.3237 0.1698
京都 24 3 9 3 19.4 7.7 0.1298 0.3501 0.2202
京都 24 3 9 7 12.0 4.9 0.204 0.2065 0.0025
京都 24 3 11 7 42.2 7.7 0.1298 0.1369 0.007

AI予想、20240414 のレース

場コード R 枠番 基準オッズ 基準複勝オッズ BE% AI予想複勝 AI予想複勝率-BE%
福島 24 1 1 3 14.8 3.0 0.3333 0.3371 0.0037
福島 24 1 1 5 51.9 8.5 0.1176 0.2884 0.1708
福島 24 1 1 7 47.9 7.9 0.1265 0.129 0.0024
福島 24 1 3 3 50.7 9.1 0.1098 0.1663 0.0564
福島 24 1 3 5 35.6 6.6 0.1515 0.1519 0.0004
福島 24 1 5 8 34.6 5.5 0.1818 0.2745 0.0927
福島 24 1 7 7 46.6 9.1 0.1098 0.2826 0.1727
福島 24 1 10 2 23.3 5.0 0.2 0.2092 0.0092
中山 24 3 1 2 39.4 8.4 0.119 0.1821 0.063
中山 24 3 1 6 37.4 8.0 0.125 0.1447 0.0197
中山 24 3 2 7 176.0 24.1 0.0414 0.1927 0.1512
中山 24 3 2 7 31.4 5.0 0.2 0.213 0.013
中山 24 3 2 8 117.6 16.4 0.0609 0.1572 0.0962
中山 24 3 4 2 19.1 4.4 0.2272 0.2795 0.0523
中山 24 3 4 5 16.0 3.8 0.2631 0.2644 0.0012
中山 24 3 4 5 43.2 8.9 0.1123 0.2126 0.1003
中山 24 3 4 7 23.9 5.2 0.1923 0.2009 0.0086
中山 24 3 5 2 2.6 1.4 0.7142 0.7643 0.0501
中山 24 3 6 6 23.3 4.4 0.2272 0.2677 0.0405
中山 24 3 11 8 12.7 3.5 0.2857 0.3567 0.0709
中山 24 3 11 8 73.4 16.4 0.0609 0.0791 0.0181
阪神 24 2 2 2 33.5 6.0 0.1666 0.1933 0.0266
阪神 24 2 3 1 30.6 5.8 0.1724 0.2002 0.0278
阪神 24 2 4 7 17.1 3.6 0.2777 0.288 0.0102
阪神 24 2 5 5 29.7 6.6 0.1515 0.1544 0.0029
阪神 24 2 5 6 46.7 10.0 0.1 0.1195 0.0195
阪神 24 2 6 1 2.7 1.4 0.7142 0.7345 0.0202
阪神 24 2 6 2 18.4 7.2 0.1388 0.2022 0.0633
阪神 24 2 6 3 4.8 2.3 0.4347 0.4539 0.0191
阪神 24 2 6 5 2.9 1.5 0.6666 0.8007 0.1341
阪神 24 2 7 1 34.1 6.5 0.1538 0.176 0.0222
阪神 24 2 9 7 49.3 11.3 0.0884 0.1137 0.0252
阪神 24 2 9 8 16.2 4.2 0.238 0.2484 0.0103
阪神 24 2 11 6 46.9 8.1 0.1234 0.1377 0.0142
阪神 24 2 11 7 114.2 18.3 0.0546 0.0751 0.0204
阪神 24 2 12 1 2.7 1.4 0.7142 0.756 0.0417

AI予想予定

https://www.amazon.co.jp/s?i=digital-text&hidden-keywords=B009SN9ZRE%7CB01562T3Q8%7CB019BZBS0A%7CB019BZBS1E%7CB019BZBS6E%7CB019BZBVOS%7CB019BZBVTI%7CB019BZBVTS%7CB01ALAL9BC%7CB01LWI3353%7CB01LY4PCR1%7CB01M0EP55Z%7CB07DHM3D7G%7CB07DHM3ZZT%7CB07DHMBW4B%7CB07DQC7NL7%7CB07DQLJ61K%7CB07DQRJDRD%7CB07KBX4JTM%7CB07KBXZQKV%7CB07KC7NF6M%7CB07MX9XXT2%7CB07NVHN6XS%7CB07PLVVTSQ%7CB07R1YB9RW%7CB07RHXSV9Y%7CB07RK23BPD%7CB07RM5GJVK&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&tag=vacation07a-22

AI予想、20240413 のレース

場コード R 枠番 基準オッズ 基準複勝オッズ BE% AI予想複勝 AI予想複勝率-BE%
福島 24 1 1 6 23.8 5.8 0.1724 0.2809 0.1085
福島 24 1 1 7 21.8 5.3 0.1886 0.2509 0.0622
福島 24 1 2 2 43.7 9.0 0.1111 0.1471 0.036
福島 24 1 2 4 21.7 4.8 0.2083 0.2086 0.0002
福島 24 1 2 6 66.3 12.9 0.0775 0.0836 0.0061
福島 24 1 3 3 61.6 8.3 0.1204 0.197 0.0765
福島 24 1 3 5 59.4 8.0 0.125 0.1954 0.0704
福島 24 1 4 6 24.9 5.0 0.2 0.2514 0.0514
福島 24 1 5 8 41.8 7.5 0.1333 0.1745 0.0411
福島 24 1 6 2 49.8 10.7 0.0934 0.1091 0.0156
福島 24 1 6 4 26.6 6.0 0.1666 0.18 0.0134
福島 24 1 6 8 43.3 9.4 0.1063 0.1335 0.0271
福島 24 1 7 2 30.1 6.8 0.147 0.1807 0.0337
福島 24 1 7 3 75.1 15.7 0.0636 0.0672 0.0035
福島 24 1 7 6 5.6 2.0 0.5 0.5507 0.0507
福島 24 1 8 4 17.9 4.1 0.2439 0.2663 0.0224
福島 24 1 9 2 31.0 7.3 0.1369 0.2612 0.1242
福島 24 1 9 6 14.9 3.9 0.2564 0.3593 0.1029
福島 24 1 10 4 68.1 13.9 0.0719 0.0737 0.0018
福島 24 1 10 7 95.1 19.2 0.052 0.058 0.0059
福島 24 1 12 4 75.8 15.1 0.0662 0.0719 0.0057
中山 24 3 1 3 14.6 3.7 0.2702 0.3195 0.0492
中山 24 3 1 5 22.6 5.2 0.1923 0.2397 0.0474
中山 24 3 3 2 96.6 15.2 0.0657 0.0731 0.0073
中山 24 3 3 3 48.4 8.2 0.1219 0.1244 0.0025
中山 24 3 4 8 24.5 4.6 0.2173 0.2611 0.0437
中山 24 3 5 7 34.0 7.7 0.1298 0.233 0.1032
中山 24 3 6 4 41.2 7.2 0.1388 0.1538 0.0149
中山 24 3 6 5 2.0 1.2 0.8333 0.8417 0.0083
中山 24 3 7 5 31.2 4.8 0.2083 0.2309 0.0226
中山 24 3 9 2 13.4 5.1 0.196 0.2995 0.1034
中山 24 3 9 3 3.9 1.8 0.5555 0.5624 0.0069
中山 24 3 9 4 3.0 1.5 0.6666 0.7205 0.0538
中山 24 3 9 6 17.3 6.5 0.1538 0.2913 0.1375
阪神 24 2 1 2 39.4 8.2 0.1219 0.1719 0.0499
阪神 24 2 1 6 32.3 6.8 0.147 0.3191 0.1721
阪神 24 2 1 8 33.2 7.0 0.1428 0.1483 0.0055
阪神 24 2 2 2 28.7 6.1 0.1639 0.3609 0.197
阪神 24 2 2 3 30.0 6.4 0.1562 0.186 0.0298
阪神 24 2 3 5 34.9 6.8 0.147 0.3395 0.1924
阪神 24 2 3 8 78.0 14.1 0.0709 0.0782 0.0072
阪神 24 2 4 2 29.4 5.8 0.1724 0.18 0.0076
阪神 24 2 4 7 155.6 27.0 0.037 0.0485 0.0114
阪神 24 2 5 5 33.9 7.1 0.1408 0.2581 0.1172
阪神 24 2 8 7 40.6 7.5 0.1333 0.1559 0.0226
阪神 24 2 9 8 38.5 6.6 0.1515 0.3306 0.1791
阪神 24 2 10 2 89.4 15.2 0.0657 0.0705 0.0048
阪神 24 2 10 6 37.9 7.0 0.1428 0.1592 0.0164
阪神 24 2 11 3 24.7 5.4 0.1851 0.1972 0.012
阪神 24 2 11 6 98.9 19.1 0.0523 0.0696 0.0173
阪神 24 2 11 8 33.6 7.1 0.1408 0.1691 0.0283

AI予想、20240407 のレース

場コード R 枠番 基準オッズ 基準複勝オッズ BE% AI予想複勝 AI予想複勝率-BE%
福島 24 1 1 2 32.3 6.0 0.1666 0.2664 0.0997
福島 24 1 2 2 49.2 8.2 0.1219 0.1413 0.0193
福島 24 1 2 3 29.1 5.1 0.196 0.2181 0.022
福島 24 1 2 7 21.0 3.9 0.2564 0.2961 0.0397
福島 24 1 3 6 20.2 4.6 0.2173 0.2489 0.0315
福島 24 1 4 3 33.0 6.3 0.1587 0.2299 0.0712
福島 24 1 6 1 27.8 5.3 0.1886 0.2028 0.0141
福島 24 1 6 7 12.7 2.8 0.3571 0.3611 0.0039
福島 24 1 7 2 37.9 7.7 0.1298 0.1613 0.0314
福島 24 1 10 5 34.0 6.9 0.1449 0.223 0.078
中山 24 3 1 2 120.5 21.1 0.0473 0.2303 0.1829
中山 24 3 1 3 33.3 6.5 0.1538 0.1601 0.0063
中山 24 3 1 4 42.4 8.0 0.125 0.1306 0.0056
中山 24 3 2 6 31.6 7.3 0.1369 0.2674 0.1304
中山 24 3 2 7 71.4 15.2 0.0657 0.0969 0.0311
中山 24 3 3 5 87.3 13.7 0.0729 0.0866 0.0136
中山 24 3 3 7 97.2 15.2 0.0657 0.105 0.0392
中山 24 3 5 4 95.8 16.0 0.0625 0.0961 0.0336
中山 24 3 5 8 33.7 6.2 0.1612 0.1884 0.0271
中山 24 3 6 4 14.2 3.3 0.303 0.3112 0.0082
中山 24 3 7 2 23.9 4.9 0.204 0.3428 0.1387
中山 24 3 7 8 29.8 5.9 0.1694 0.1755 0.006
中山 24 3 11 7 18.1 4.4 0.2272 0.2344 0.0071
中山 24 3 11 8 14.6 3.7 0.2702 0.3618 0.0916
阪神 24 2 1 3 51.9 8.6 0.1162 0.159 0.0427
阪神 24 2 1 5 22.4 4.1 0.2439 0.2535 0.0096
阪神 24 2 2 1 69.5 12.6 0.0793 0.1143 0.0349
阪神 24 2 3 4 42.9 7.5 0.1333 0.2614 0.1281
阪神 24 2 3 6 28.2 5.2 0.1923 0.2289 0.0366
阪神 24 2 4 4 24.7 5.4 0.1851 0.1885 0.0033
阪神 24 2 4 8 11.6 2.9 0.3448 0.3572 0.0124
阪神 24 2 5 2 14.0 3.6 0.2777 0.3352 0.0575
阪神 24 2 5 5 57.1 12.1 0.0826 0.0935 0.0108
阪神 24 2 11 3 26.8 6.4 0.1562 0.1796 0.0233
阪神 24 2 11 8 55.2 12.2 0.0819 0.0955 0.0136