AI予想、20250106 のレース
## 中京
| レースキー | 場コード | 年 | 回 | 日 | R | 馬番 | 枠番 | 馬名 | 10時複勝オッズ | 10時単勝オッズ | 場名 | AI予想勝率 | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7251101 | 7 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | シャドーストライク | 6.6 | 69.4 | 中京 | 0.2053 | 14.2478 |
| 7251101 | 7 | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ルヴァンユニベール | 1.8 | 5.6 | 中京 | 0.3814 | 2.13584 |
| 7251101 | 7 | 25 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | オオイリブクロ | 9.9 | 71.7 | 中京 | 0.0189 | 1.35513 |
| 7251101 | 7 | 25 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | チュウワチーフ | 1.3 | 3 | 中京 | 0.4921 | 1.4763 |
| 7251101 | 7 | 25 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | ザハント | 1.5 | 5.2 | 中京 | 0.445 | 2.314 |
| 7251101 | 7 | 25 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | チョウハチ | 29 | 206.2 | 中京 | 0.0195 | 4.0209 |
| 7251101 | 7 | 25 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | ミラクルブルー | 2.2 | 11.6 | 中京 | 0.3393 | 3.93588 |
| 7251101 | 7 | 25 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | ホワイトアッシュ | 17.7 | 146.8 | 中京 | 0.0514 | 7.54552 |
| 7251101 | 7 | 25 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | ララアヴリル | 6.4 | 61.9 | 中京 | 0.0986 | 6.10334 |
| 7251101 | 7 | 25 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | リッター | 1.5 | 3.6 | 中京 | 0.4729 | 1.70244 |
| 7251101 | 7 | 25 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | ライジングショット | 3.1 | 15.1 | 中京 | 0.1505 | 2.27255 |
| 7251101 | 7 | 25 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | ルクスメンデス | 14.9 | 172.4 | 中京 | 0.1124 | 19.3778 |
| 7251101 | 7 | 25 | 1 | 1 | 1 | 13 | 7 | スマートクラビ | 22.5 | 164.5 | 中京 | 0.0299 | 4.91855 |
| 7251101 | 7 | 25 | 1 | 1 | 1 | 14 | 7 | ツーエムクロノス | 4.5 | 29.5 | 中京 | 0.0994 | 2.9323 |
| 7251101 | 7 | 25 | 1 | 1 | 1 | 15 | 8 | タイキクロニクル | 9.5 | 80.5 | 中京 | 0.0558 | 4.4919 |
| 7251101 | 7 | 25 | 1 | 1 | 1 | 16 | 8 | アラック | 13 | 83.7 | 中京 | 0.0267 | 2.23479 |
| 7251102 | 7 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ナムラフィクサー | 7.8 | 35.9 | 中京 | 0.0445 | 1.59755 |
| 7251102 | 7 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ユアマイスター | 9.6 | 57.9 | 中京 | 0.0211 | 1.22169 |
| 7251102 | 7 | 25 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | メイショウセオト | 4.3 | 23.7 | 中京 | 0.1961 | 4.64757 |
| 7251102 | 7 | 25 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | セルズパワー | 2.4 | 8.1 | 中京 | 0.4954 | 4.01274 |
| 7251102 | 7 | 25 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | オーウェンズバレー | 4.1 | 12.3 | 中京 | 0.0959 | 1.17957 |
| 7251102 | 7 | 25 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | グローサートラウム | 5.3 | 22.3 | 中京 | 0.0812 | 1.81076 |
| 7251102 | 7 | 25 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | ワイドメテオール | 3.9 | 20.1 | 中京 | 0.1617 | 3.25017 |
| 7251102 | 7 | 25 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | タイセイバンクール | 2.2 | 4.8 | 中京 | 0.2923 | 1.40304 |
| 7251102 | 7 | 25 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | ピュアコレクション | 7.6 | 37 | 中京 | 0.0476 | 1.7612 |
| 7251102 | 7 | 25 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | ブライアーヒル | 9.8 | 51.3 | 中京 | 0.0888 | 4.55544 |
| 7251102 | 7 | 25 | 1 | 1 | 2 | 11 | 6 | メイショウサトノヒ | 2.5 | 9.3 | 中京 | 0.4871 | 4.53003 |
| 7251102 | 7 | 25 | 1 | 1 | 2 | 13 | 7 | スマートテンペスト | 3 | 9.3 | 中京 | 0.3387 | 3.14991 |
| 7251102 | 7 | 25 | 1 | 1 | 2 | 14 | 7 | エニーサンダー | 4.7 | 30.1 | 中京 | 0.0908 | 2.73308 |
| 7251102 | 7 | 25 | 1 | 1 | 2 | 15 | 8 | ロードフロイデ | 2.1 | 5.3 | 中京 | 0.393 | 2.0829 |
| 7251102 | 7 | 25 | 1 | 1 | 2 | 16 | 8 | ニシノエンデヴァー | 14.1 | 63.2 | 中京 | 0.0183 | 1.15656 |
| 7251103 | 7 | 25 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | エッグハント | 10.7 | 70.3 | 中京 | 0.0441 | 3.10023 |
| 7251103 | 7 | 25 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | タガノマルアフ | 7.7 | 80.3 | 中京 | 0.0437 | 3.50911 |
| 7251103 | 7 | 25 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | セイノスケ | 8.7 | 156.3 | 中京 | 0.0424 | 6.62712 |
| 7251103 | 7 | 25 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | ウィスパーボイス | 9 | 139.3 | 中京 | 0.0293 | 4.08149 |
| 7251103 | 7 | 25 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | ハグ | 1.1 | 1.6 | 中京 | 0.83 | 1.328 |
| 7251103 | 7 | 25 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | テクノグルーヴ | 2.7 | 21.3 | 中京 | 0.1836 | 3.91068 |
| 7251103 | 7 | 25 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | ハウリングウィンド | 4.6 | 39.1 | 中京 | 0.1215 | 4.75065 |
| 7251103 | 7 | 25 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | ピコビジュー | 4.9 | 28.4 | 中京 | 0.1155 | 3.2802 |
| 7251103 | 7 | 25 | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 | カルテシウス | 1.5 | 5.6 | 中京 | 0.3777 | 2.11512 |
| 7251103 | 7 | 25 | 1 | 1 | 3 | 10 | 5 | ガンナール | 2.5 | 17.6 | 中京 | 0.0839 | 1.47664 |
| 7251103 | 7 | 25 | 1 | 1 | 3 | 11 | 6 | パーフェクト | 7.4 | 82.3 | 中京 | 0.0525 | 4.32075 |
| 7251103 | 7 | 25 | 1 | 1 | 3 | 12 | 6 | サイモンシュバリエ | 2.7 | 24.9 | 中京 | 0.2001 | 4.98249 |
| 7251103 | 7 | 25 | 1 | 1 | 3 | 13 | 7 | コズミックダンサー | 3.5 | 16.6 | 中京 | 0.2559 | 4.24794 |
| 7251103 | 7 | 25 | 1 | 1 | 3 | 14 | 7 | アスクデッドヒート | 3.4 | 30.4 | 中京 | 0.134 | 4.0736 |
| 7251103 | 7 | 25 | 1 | 1 | 3 | 15 | 8 | ディープカインズ | 9.2 | 78.7 | 中京 | 0.036 | 2.8332 |
| 7251103 | 7 | 25 | 1 | 1 | 3 | 16 | 8 | アメリカンバー | 2.7 | 8.8 | 中京 | 0.4489 | 3.95032 |
| 7251104 | 7 | 25 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ソルナシエンテ | 2.8 | 6.4 | 中京 | 0.1902 | 1.21728 |
| 7251104 | 7 | 25 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | エイシンアニーモ | 3.3 | 13.6 | 中京 | 0.2636 | 3.58496 |
| 7251104 | 7 | 25 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | ルシタニア | 6.5 | 26.4 | 中京 | 0.1685 | 4.4484 |
| 7251104 | 7 | 25 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | ペルティナクス | 2.3 | 8 | 中京 | 0.1947 | 1.5576 |
| 7251104 | 7 | 25 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | ビービーバザーク | 2.3 | 6.1 | 中京 | 0.2215 | 1.35115 |
| 7251104 | 7 | 25 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | ステイトゥルー | 4 | 23.9 | 中京 | 0.1607 | 3.84073 |
| 7251104 | 7 | 25 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | テーオーウィルソン | 7.8 | 29.2 | 中京 | 0.0823 | 2.40316 |
| 7251104 | 7 | 25 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | カーボナード | 3.9 | 15.4 | 中京 | 0.0749 | 1.15346 |
| 7251104 | 7 | 25 | 1 | 1 | 4 | 9 | 5 | カシノエイサップ | 9.4 | 53.1 | 中京 | 0.0763 | 4.05153 |
| 7251104 | 7 | 25 | 1 | 1 | 4 | 10 | 5 | ワンダーティコ | 13.9 | 79 | 中京 | 0.0928 | 7.3312 |
| 7251104 | 7 | 25 | 1 | 1 | 4 | 11 | 6 | テスティモーネ | 4.3 | 21.9 | 中京 | 0.1785 | 3.90915 |
| 7251104 | 7 | 25 | 1 | 1 | 4 | 12 | 6 | テイエムタワードン | 10.9 | 79.4 | 中京 | 0.0741 | 5.88354 |
| 7251104 | 7 | 25 | 1 | 1 | 4 | 13 | 7 | フガート | 4.4 | 19 | 中京 | 0.14 | 2.66 |
| 7251104 | 7 | 25 | 1 | 1 | 4 | 14 | 7 | ダノンポセイドン | 4.5 | 15.6 | 中京 | 0.2001 | 3.12156 |
| 7251104 | 7 | 25 | 1 | 1 | 4 | 15 | 8 | リアルスター | 2.5 | 7.1 | 中京 | 0.3296 | 2.34016 |
| 7251104 | 7 | 25 | 1 | 1 | 4 | 16 | 8 | ラファル | 2.1 | 4.7 | 中京 | 0.5513 | 2.59111 |
| 7251105 | 7 | 25 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | オラリオン | 6.2 | 32.1 | 中京 | 0.0956 | 3.06876 |
| 7251105 | 7 | 25 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | グレートジーンズ | 12.8 | 48 | 中京 | 0.0809 | 3.8832 |
| 7251105 | 7 | 25 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | サミダレナイツ | 4.8 | 28.3 | 中京 | 0.1415 | 4.00445 |
| 7251105 | 7 | 25 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | ジーティーアダマン | 2.8 | 7 | 中京 | 0.3493 | 2.4451 |
| 7251105 | 7 | 25 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | アラマンダ | 7.3 | 32.4 | 中京 | 0.0782 | 2.53368 |
| 7251105 | 7 | 25 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | ブラックダイヤ | 5.3 | 24 | 中京 | 0.1964 | 4.7136 |
| 7251105 | 7 | 25 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | トッピボーン | 3.9 | 17.4 | 中京 | 0.2535 | 4.4109 |
| 7251105 | 7 | 25 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | ソルデマジョ | 3.6 | 12.5 | 中京 | 0.0958 | 1.1975 |
| 7251105 | 7 | 25 | 1 | 1 | 5 | 9 | 5 | トロピカルレイン | 3.8 | 16.4 | 中京 | 0.2581 | 4.23284 |
| 7251105 | 7 | 25 | 1 | 1 | 5 | 10 | 5 | アレグリーニ | 6 | 32.6 | 中京 | 0.1195 | 3.8957 |
| 7251105 | 7 | 25 | 1 | 1 | 5 | 11 | 6 | オゴオゴ | 12.5 | 96.4 | 中京 | 0.1022 | 9.85208 |
| 7251105 | 7 | 25 | 1 | 1 | 5 | 12 | 6 | アインホルン | 4.3 | 18.5 | 中京 | 0.1292 | 2.3902 |
| 7251105 | 7 | 25 | 1 | 1 | 5 | 13 | 7 | ラグナトーレ | 5 | 33.5 | 中京 | 0.1251 | 4.19085 |
| 7251105 | 7 | 25 | 1 | 1 | 5 | 14 | 7 | ミュージシャン | 5.2 | 19.1 | 中京 | 0.1506 | 2.87646 |
| 7251105 | 7 | 25 | 1 | 1 | 5 | 15 | 7 | ルージュラティーナ | 2.3 | 5.1 | 中京 | 0.2412 | 1.23012 |
| 7251105 | 7 | 25 | 1 | 1 | 5 | 16 | 8 | ビッグビート | 27.1 | 163.8 | 中京 | 0.029 | 4.7502 |
| 7251105 | 7 | 25 | 1 | 1 | 5 | 17 | 8 | レクスノヴァス | 2.2 | 9.1 | 中京 | 0.3082 | 2.80462 |
| 7251106 | 7 | 25 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ウィンターガーデン | 6.4 | 28.8 | 中京 | 0.0975 | 2.808 |
| 7251106 | 7 | 25 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | シゲルオトヒメ | 4.9 | 44.4 | 中京 | 0.0453 | 2.01132 |
| 7251106 | 7 | 25 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | アキミューミュー | 6.9 | 47.1 | 中京 | 0.0565 | 2.66115 |
| 7251106 | 7 | 25 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | サクソンジェンヌ | 1.1 | 2 | 中京 | 0.6095 | 1.219 |
| 7251106 | 7 | 25 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | タガノエリザベス | 6 | 35 | 中京 | 0.0618 | 2.163 |
| 7251106 | 7 | 25 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | グレイトフルペイン | 10.1 | 89.7 | 中京 | 0.0959 | 8.60223 |
| 7251106 | 7 | 25 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | ロスティチェーレ | 2.8 | 5.8 | 中京 | 0.356 | 2.0648 |
| 7251106 | 7 | 25 | 1 | 1 | 6 | 8 | 4 | パルクリチュード | 2.5 | 9.5 | 中京 | 0.2926 | 2.7797 |
| 7251106 | 7 | 25 | 1 | 1 | 6 | 9 | 5 | マリオンエール | 6.5 | 59.4 | 中京 | 0.0292 | 1.73448 |
| 7251106 | 7 | 25 | 1 | 1 | 6 | 10 | 5 | ヒロインズクレスト | 3.4 | 22 | 中京 | 0.1319 | 2.9018 |
| 7251106 | 7 | 25 | 1 | 1 | 6 | 11 | 6 | オールウェズキズナ | 5.2 | 32.8 | 中京 | 0.0388 | 1.27264 |
| 7251106 | 7 | 25 | 1 | 1 | 6 | 12 | 6 | クインズセレネ | 5.9 | 39.7 | 中京 | 0.0869 | 3.44993 |
| 7251106 | 7 | 25 | 1 | 1 | 6 | 13 | 7 | ウェイトゥゴー | 2.2 | 15.6 | 中京 | 0.2687 | 4.19172 |
| 7251106 | 7 | 25 | 1 | 1 | 6 | 14 | 7 | ハイウェイスター | 1.8 | 8.4 | 中京 | 0.5901 | 4.95684 |
| 7251106 | 7 | 25 | 1 | 1 | 6 | 15 | 8 | ポジティブガール | 12.6 | 72.2 | 中京 | 0.0598 | 4.31756 |
| 7251106 | 7 | 25 | 1 | 1 | 6 | 16 | 8 | ベファーナ | 2.8 | 20 | 中京 | 0.1787 | 3.574 |
| 7251107 | 7 | 25 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | フォーキャンドルズ | 2.7 | 15.9 | 中京 | 0.1943 | 3.08937 |
| 7251107 | 7 | 25 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | ミッキーゴールド | 2 | 6.9 | 中京 | 0.3545 | 2.44605 |
| 7251107 | 7 | 25 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | スリーキングス | 1.4 | 6.2 | 中京 | 0.7473 | 4.63326 |
| 7251107 | 7 | 25 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | ドーサンドーサン | 10.9 | 101.6 | 中京 | 0.0542 | 5.50672 |
| 7251107 | 7 | 25 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | ローレルオーブ | 3.3 | 39.4 | 中京 | 0.092 | 3.6248 |
| 7251107 | 7 | 25 | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | ノラリクラリ | 3.3 | 20.1 | 中京 | 0.1278 | 2.56878 |
| 7251107 | 7 | 25 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | デルアヴァー | 1.5 | 4.5 | 中京 | 0.4579 | 2.06055 |
| 7251107 | 7 | 25 | 1 | 1 | 7 | 8 | 8 | バルティカ | 1.7 | 15.3 | 中京 | 0.2438 | 3.73014 |
| 7251107 | 7 | 25 | 1 | 1 | 7 | 9 | 8 | エコロディノス | 1.1 | 1.9 | 中京 | 0.7277 | 1.38263 |
| 7251108 | 7 | 25 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | ビバップ | 3.9 | 14.9 | 中京 | 0.2107 | 3.13943 |
| 7251108 | 7 | 25 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | オバケノキンタ | 12.2 | 92.2 | 中京 | 0.0238 | 2.19436 |
| 7251108 | 7 | 25 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | パドマ | 2.5 | 7.6 | 中京 | 0.369 | 2.8044 |
| 7251108 | 7 | 25 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | メイショウヤーキス | 2.6 | 9.7 | 中京 | 0.2924 | 2.83628 |
| 7251108 | 7 | 25 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | カツラノキサノキ | 5.9 | 16.7 | 中京 | 0.1537 | 2.56679 |
| 7251108 | 7 | 25 | 1 | 1 | 8 | 6 | 3 | マヴォロンテ | 4.8 | 26 | 中京 | 0.0621 | 1.6146 |
| 7251108 | 7 | 25 | 1 | 1 | 8 | 7 | 4 | スペシャルナンバー | 2 | 4.8 | 中京 | 0.2195 | 1.0536 |
| 7251108 | 7 | 25 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | ジョヴィアン | 2.9 | 7.9 | 中京 | 0.3453 | 2.72787 |
| 7251108 | 7 | 25 | 1 | 1 | 8 | 9 | 5 | ナッカーフェイス | 5.5 | 23.4 | 中京 | 0.0823 | 1.92582 |
| 7251108 | 7 | 25 | 1 | 1 | 8 | 10 | 5 | タカネノハナコサン | 3.6 | 11.2 | 中京 | 0.2244 | 2.51328 |
| 7251108 | 7 | 25 | 1 | 1 | 8 | 11 | 6 | ストームバンガード | 2.1 | 5.9 | 中京 | 0.2625 | 1.54875 |
| 7251108 | 7 | 25 | 1 | 1 | 8 | 12 | 6 | メイショウキルギス | 4 | 12 | 中京 | 0.4293 | 5.1516 |
| 7251108 | 7 | 25 | 1 | 1 | 8 | 13 | 7 | スプリングノヴァ | 10.7 | 54.8 | 中京 | 0.0544 | 2.98112 |
| 7251108 | 7 | 25 | 1 | 1 | 8 | 14 | 7 | ビップシュプリーム | 3.3 | 19.1 | 中京 | 0.1682 | 3.21262 |
| 7251108 | 7 | 25 | 1 | 1 | 8 | 15 | 8 | クラリティスケール | 9.8 | 57.3 | 中京 | 0.0409 | 2.34357 |
| 7251108 | 7 | 25 | 1 | 1 | 8 | 16 | 8 | フェリ | 6 | 23.9 | 中京 | 0.0608 | 1.45312 |
| 7251109 | 7 | 25 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | オルトパラティウム | 1.1 | 2.8 | 中京 | 0.8603 | 2.40884 |
| 7251109 | 7 | 25 | 1 | 1 | 9 | 3 | 3 | マイノワール | 2.2 | 10.4 | 中京 | 0.1893 | 1.96872 |
| 7251109 | 7 | 25 | 1 | 1 | 9 | 4 | 4 | マルカブリッツ | 2.8 | 14.6 | 中京 | 0.2681 | 3.91426 |
| 7251109 | 7 | 25 | 1 | 1 | 9 | 5 | 5 | ハヤテノフクノスケ | 1.5 | 3.1 | 中京 | 0.7312 | 2.26672 |
| 7251109 | 7 | 25 | 1 | 1 | 9 | 6 | 6 | バンフィエルド | 6.1 | 62.7 | 中京 | 0.0481 | 3.01587 |
| 7251109 | 7 | 25 | 1 | 1 | 9 | 8 | 7 | ショウナンハウル | 2.4 | 14.7 | 中京 | 0.2362 | 3.47214 |
| 7251109 | 7 | 25 | 1 | 1 | 9 | 9 | 7 | プリマヴィータ | 8.8 | 78.7 | 中京 | 0.0695 | 5.46965 |
| 7251109 | 7 | 25 | 1 | 1 | 9 | 10 | 8 | ネビュルーズ | 3.8 | 29.5 | 中京 | 0.1561 | 4.60495 |
| 7251109 | 7 | 25 | 1 | 1 | 9 | 11 | 8 | ナイトスラッガー | 1.6 | 5.6 | 中京 | 0.3285 | 1.8396 |
| 7251110 | 7 | 25 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | タイセイブリリオ | 5 | 28.3 | 中京 | 0.0867 | 2.45361 |
| 7251110 | 7 | 25 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | ウナギノボリ | 5.8 | 32.3 | 中京 | 0.0655 | 2.11565 |
| 7251110 | 7 | 25 | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | スマートアイ | 2.8 | 7 | 中京 | 0.2824 | 1.9768 |
| 7251110 | 7 | 25 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | ライジン | 1.6 | 3.4 | 中京 | 0.6791 | 2.30894 |
| 7251110 | 7 | 25 | 1 | 1 | 10 | 5 | 3 | カネコメシスター | 12.4 | 98.9 | 中京 | 0.0616 | 6.09224 |
| 7251110 | 7 | 25 | 1 | 1 | 10 | 6 | 3 | カンパニョーラ | 2.6 | 10.1 | 中京 | 0.2594 | 2.61994 |
| 7251110 | 7 | 25 | 1 | 1 | 10 | 7 | 4 | ペプチドタイガー | 2 | 5.5 | 中京 | 0.4056 | 2.2308 |
| 7251110 | 7 | 25 | 1 | 1 | 10 | 8 | 4 | アイファーシアトル | 4 | 13.8 | 中京 | 0.1387 | 1.91406 |
| 7251110 | 7 | 25 | 1 | 1 | 10 | 9 | 5 | メイショウイジゲン | 9.4 | 76.7 | 中京 | 0.0751 | 5.76017 |
| 7251110 | 7 | 25 | 1 | 1 | 10 | 10 | 5 | サウンドアレグリア | 2.3 | 5.5 | 中京 | 0.447 | 2.4585 |
| 7251110 | 7 | 25 | 1 | 1 | 10 | 11 | 6 | ミレヴィーナス | 2.8 | 20.2 | 中京 | 0.0707 | 1.42814 |
| 7251110 | 7 | 25 | 1 | 1 | 10 | 12 | 6 | ミルトハンター | 10 | 45.4 | 中京 | 0.0419 | 1.90226 |
| 7251110 | 7 | 25 | 1 | 1 | 10 | 13 | 7 | ホッコーカリュウ | 10.1 | 79.5 | 中京 | 0.0273 | 2.17035 |
| 7251110 | 7 | 25 | 1 | 1 | 10 | 14 | 7 | スターペスカオリ | 4.5 | 25.2 | 中京 | 0.0824 | 2.07648 |
| 7251110 | 7 | 25 | 1 | 1 | 10 | 15 | 8 | ミラバーグマン | 3.8 | 21.6 | 中京 | 0.1827 | 3.94632 |
| 7251110 | 7 | 25 | 1 | 1 | 10 | 16 | 8 | メイショウクリフト | 5.1 | 33.3 | 中京 | 0.0933 | 3.10689 |
| 7251111 | 7 | 25 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | ロジリオン | 2.2 | 5.9 | 中京 | 0.2742 | 1.61778 |
| 7251111 | 7 | 25 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | セオ | 4 | 13.3 | 中京 | 0.1497 | 1.99101 |
| 7251111 | 7 | 25 | 1 | 1 | 11 | 3 | 2 | シュバルツカイザー | 6.6 | 41.8 | 中京 | 0.0446 | 1.86428 |
| 7251111 | 7 | 25 | 1 | 1 | 11 | 4 | 2 | ゴールデンシロップ | 8.1 | 45.3 | 中京 | 0.0257 | 1.16421 |
| 7251111 | 7 | 25 | 1 | 1 | 11 | 5 | 3 | アスクコンナモンダ | 2.5 | 7.9 | 中京 | 0.3395 | 2.68205 |
| 7251111 | 7 | 25 | 1 | 1 | 11 | 6 | 3 | マテンロウオリオン | 7.1 | 41.8 | 中京 | 0.052 | 2.1736 |
| 7251111 | 7 | 25 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | サクラトゥジュール | 2.8 | 9.8 | 中京 | 0.125 | 1.225 |
| 7251111 | 7 | 25 | 1 | 1 | 11 | 8 | 4 | オーキッドロマンス | 11.5 | 50.8 | 中京 | 0.0417 | 2.11836 |
| 7251111 | 7 | 25 | 1 | 1 | 11 | 9 | 5 | シャドウフューリー | 1.8 | 4.1 | 中京 | 0.6729 | 2.75889 |
| 7251111 | 7 | 25 | 1 | 1 | 11 | 10 | 5 | セルバーグ | 4.1 | 22.5 | 中京 | 0.2866 | 6.4485 |
| 7251111 | 7 | 25 | 1 | 1 | 11 | 11 | 6 | コレペティトール | 15.9 | 91.7 | 中京 | 0.0349 | 3.20033 |
| 7251111 | 7 | 25 | 1 | 1 | 11 | 12 | 6 | フィールシンパシー | 3.4 | 17.2 | 中京 | 0.1819 | 3.12868 |
| 7251111 | 7 | 25 | 1 | 1 | 11 | 13 | 7 | コナコースト | 9.8 | 65.9 | 中京 | 0.0635 | 4.18465 |
| 7251111 | 7 | 25 | 1 | 1 | 11 | 14 | 7 | メイショウチタン | 12.1 | 85.1 | 中京 | 0.0728 | 6.19528 |
| 7251111 | 7 | 25 | 1 | 1 | 11 | 15 | 8 | ドゥアイズ | 2.1 | 6.2 | 中京 | 0.3117 | 1.93254 |
| 7251111 | 7 | 25 | 1 | 1 | 11 | 16 | 8 | ウォーターリヒト | 2.4 | 6.6 | 中京 | 0.3226 | 2.12916 |
| 7251112 | 7 | 25 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | オトコギアンパン | 4.5 | 22.3 | 中京 | 0.1027 | 2.29021 |
| 7251112 | 7 | 25 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | サク | 2.8 | 11.3 | 中京 | 0.1681 | 1.89953 |
| 7251112 | 7 | 25 | 1 | 1 | 12 | 3 | 2 | ブロードグリン | 6.8 | 39.5 | 中京 | 0.0433 | 1.71035 |
| 7251112 | 7 | 25 | 1 | 1 | 12 | 4 | 2 | カウネウス | 11.5 | 61.8 | 中京 | 0.0332 | 2.05176 |
| 7251112 | 7 | 25 | 1 | 1 | 12 | 5 | 3 | サマーアゲイン | 9.1 | 39.9 | 中京 | 0.0482 | 1.92318 |
| 7251112 | 7 | 25 | 1 | 1 | 12 | 6 | 3 | オーシャントライブ | 3.7 | 13.9 | 中京 | 0.1997 | 2.77583 |
| 7251112 | 7 | 25 | 1 | 1 | 12 | 7 | 4 | ブリックワーク | 1.8 | 4.8 | 中京 | 0.4948 | 2.37504 |
| 7251112 | 7 | 25 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | シグルドリーヴァ | 18.1 | 90.8 | 中京 | 0.0255 | 2.3154 |
| 7251112 | 7 | 25 | 1 | 1 | 12 | 9 | 5 | メイショウノブカ | 2.2 | 4.5 | 中京 | 0.2235 | 1.00575 |
| 7251112 | 7 | 25 | 1 | 1 | 12 | 10 | 5 | バレルターン | 1.8 | 6.4 | 中京 | 0.4159 | 2.66176 |
| 7251112 | 7 | 25 | 1 | 1 | 12 | 11 | 6 | ビーグラッド | 2.2 | 7.3 | 中京 | 0.3653 | 2.66669 |
| 7251112 | 7 | 25 | 1 | 1 | 12 | 12 | 6 | レオンバローズ | 3.4 | 13.9 | 中京 | 0.1654 | 2.29906 |
| 7251112 | 7 | 25 | 1 | 1 | 12 | 13 | 7 | マルカオペラ | 5.1 | 16.3 | 中京 | 0.3008 | 4.90304 |
| 7251112 | 7 | 25 | 1 | 1 | 12 | 14 | 7 | ジュントネフ | 7.5 | 40.5 | 中京 | 0.0576 | 2.3328 |
| 7251112 | 7 | 25 | 1 | 1 | 12 | 15 | 8 | ジャスティンガルフ | 7.2 | 23.7 | 中京 | 0.1803 | 4.27311 |
| 7251112 | 7 | 25 | 1 | 1 | 12 | 16 | 8 | ダークブロンド | 3.6 | 19.6 | 中京 | 0.1749 | 3.42804 |
中山
| レースキー | 場コード | 年 | 回 | 日 | R | 馬番 | 枠番 | 馬名 | 10時複勝オッズ | 10時単勝オッズ | 場名 | AI予想勝率 | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6251101 | 6 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ショウブダッシュ | 14.9 | 108.9 | 中山 | 0.0217 | 2.36313 |
| 6251101 | 6 | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ジルクン | 3.7 | 25.6 | 中山 | 0.0559 | 1.43104 |
| 6251101 | 6 | 25 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | グリューネベルグ | 2.7 | 9.8 | 中山 | 0.4707 | 4.61286 |
| 6251101 | 6 | 25 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | タッカーバリアント | 2 | 7.7 | 中山 | 0.3703 | 2.85131 |
