AI予想、20240406 のレース

場コード R 枠番 基準オッズ 基準複勝オッズ BE% AI予想複勝 AI予想複勝率-BE%
福島 24 1 1 4 11.8 3.0 0.3333 0.4747 0.1414
福島 24 1 1 8 60.5 12.1 0.0826 0.1037 0.0211
福島 24 1 2 5 16.2 3.2 0.3125 0.3302 0.0177
福島 24 1 3 3 25.2 4.9 0.204 0.2353 0.0312
福島 24 1 3 6 66.7 11.7 0.0854 0.1395 0.0541
福島 24 1 3 7 39.9 7.4 0.1351 0.1442 0.0091
福島 24 1 3 8 16.8 3.6 0.2777 0.3445 0.0667
福島 24 1 6 4 71.8 12.7 0.0787 0.0995 0.0208
福島 24 1 7 7 18.5 3.9 0.2564 0.2717 0.0153
福島 24 1 7 7 27.6 5.4 0.1851 0.1923 0.0071
福島 24 1 9 5 15.4 3.7 0.2702 0.2846 0.0144
中山 24 3 1 1 13.8 2.9 0.3448 0.3728 0.028
中山 24 3 1 3 50.8 8.7 0.1149 0.1552 0.0403
中山 24 3 1 6 67.3 11.0 0.0909 0.1033 0.0124
中山 24 3 2 8 41.1 7.6 0.1315 0.1543 0.0228
中山 24 3 3 7 44.8 9.3 0.1075 0.1989 0.0914
中山 24 3 3 8 22.6 5.0 0.2 0.2239 0.0239
中山 24 3 4 2 44.1 8.4 0.119 0.1265 0.0075
中山 24 3 4 6 58.2 10.6 0.0943 0.1082 0.0139
中山 24 3 8 1 22.1 4.8 0.2083 0.2118 0.0035
中山 24 3 9 8 34.6 6.7 0.1492 0.1587 0.0094
中山 24 3 11 2 4.0 1.7 0.5882 0.6096 0.0214
中山 24 3 11 7 22.9 5.4 0.1851 0.2593 0.0741
阪神 24 2 1 3 51.1 9.1 0.1098 0.1309 0.0211
阪神 24 2 1 7 37.7 6.9 0.1449 0.1872 0.0423
阪神 24 2 2 5 51.4 9.9 0.101 0.1254 0.0244
阪神 24 2 2 7 25.8 5.3 0.1886 0.1972 0.0085
阪神 24 2 3 8 16.5 3.1 0.3225 0.3237 0.0011
阪神 24 2 4 1 13.4 3.0 0.3333 0.4825 0.1491
阪神 24 2 4 7 40.8 7.7 0.1298 0.1516 0.0217
阪神 24 2 5 3 2.6 1.4 0.7142 0.725 0.0108
阪神 24 2 5 4 27.5 5.7 0.1754 0.182 0.0065
阪神 24 2 8 5 20.4 4.4 0.2272 0.2823 0.055
阪神 24 2 11 7 39.8 7.3 0.1369 0.1454 0.0084

AI予想、20240331 のレース

場コード R 枠番 基準オッズ 基準複勝オッズ BE% AI予想複勝 AI予想複勝率-BE%
中山 24 3 1 4 5.8 2.0 0.5 0.5262 0.0262
中山 24 3 1 8 35.7 7.7 0.1298 0.1444 0.0145
中山 24 3 2 5 103.6 14.6 0.0684 0.1803 0.1118
中山 24 3 3 8 36.9 6.9 0.1449 0.1458 0.0009
中山 24 3 5 1 27.7 5.7 0.1754 0.1981 0.0226
中山 24 3 5 4 104.9 19.1 0.0523 0.107 0.0546
中山 24 3 6 7 7.1 2.2 0.4545 0.4724 0.0178
中山 24 3 7 3 100.2 20.3 0.0492 0.0511 0.0018
中山 24 3 7 6 20.8 4.9 0.204 0.2081 0.004
中山 24 3 7 7 68.1 14.0 0.0714 0.073 0.0016
中山 24 3 10 8 31.9 6.9 0.1449 0.1511 0.0062
中山 24 3 11 3 53.5 9.9 0.101 0.1326 0.0316
中山 24 3 12 1 51.5 9.4 0.1063 0.1637 0.0574
阪神 24 2 1 1 46.1 8.3 0.1204 0.1851 0.0646
阪神 24 2 2 4 38.4 7.2 0.1388 0.1614 0.0225
阪神 24 2 2 7 26.8 5.2 0.1923 0.2221 0.0298
阪神 24 2 4 3 31.2 5.2 0.1923 0.2675 0.0751
阪神 24 2 7 6 37.9 8.0 0.125 0.2346 0.1096
阪神 24 2 9 6 23.4 4.4 0.2272 0.265 0.0377
阪神 24 2 10 4 23.8 5.3 0.1886 0.214 0.0253
阪神 24 2 11 5 8.1 2.5 0.4 0.4021 0.0021
阪神 24 2 11 6 24.0 5.5 0.1818 0.1891 0.0073

AI予想、20240330 のレース

場コード R 枠番 基準オッズ 基準複勝オッズ BE% AI予想複勝 AI予想複勝率-BE%
中山 24 3 1 5 13.5 3.2 0.3125 0.3526 0.0401
中山 24 3 1 6 106.0 19.8 0.0505 0.0647 0.0142
中山 24 3 1 6 33.5 6.9 0.1449 0.1804 0.0355
中山 24 3 2 7 106.3 16.0 0.0625 0.0669 0.0044
中山 24 3 3 8 11.8 2.7 0.3703 0.3922 0.0218
中山 24 3 4 3 59.6 11.5 0.0869 0.1626 0.0756
中山 24 3 5 6 40.1 8.4 0.119 0.2157 0.0967
中山 24 3 6 7 71.1 9.1 0.1098 0.2887 0.1788
中山 24 3 6 8 51.8 7.0 0.1428 0.3646 0.2217
中山 24 3 9 7 26.3 5.8 0.1724 0.2196 0.0472
中山 24 3 11 1 29.3 7.1 0.1408 0.146 0.0051
中山 24 3 11 2 29.8 7.2 0.1388 0.144 0.0051
中山 24 3 12 2 100.8 16.6 0.0602 0.1181 0.0578
阪神 24 2 1 6 32.0 5.7 0.1754 0.2458 0.0703
阪神 24 2 2 2 34.5 7.1 0.1408 0.3294 0.1885
阪神 24 2 3 8 37.5 7.4 0.1351 0.1761 0.041
阪神 24 2 4 3 23.4 4.8 0.2083 0.2187 0.0104
阪神 24 2 4 5 31.1 6.2 0.1612 0.1974 0.0361
阪神 24 2 5 8 24.2 5.8 0.1724 0.2826 0.1102
阪神 24 2 7 2 32.4 7.4 0.1351 0.1659 0.0308
阪神 24 2 7 7 53.0 11.7 0.0854 0.155 0.0695
阪神 24 2 9 1 4.5 2.0 0.5 0.6425 0.1425
阪神 24 2 9 2 4.6 2.0 0.5 0.5629 0.0629
阪神 24 2 9 4 12.1 4.4 0.2272 0.3128 0.0855
阪神 24 2 9 5 17.5 6.3 0.1587 0.1677 0.0089
阪神 24 2 9 7 22.1 7.7 0.1298 0.2114 0.0816

AI予想、20240328 のレース

場コード R 枠番 基準オッズ 基準複勝オッズ BE% AI予想複勝 AI予想複勝率-BE%
東京 24 1 1 2 9.4 2.6 0.3846 0.3991 0.0145
東京 24 1 1 5 58.1 11.1 0.09 0.1054 0.0153
東京 24 1 3 6 34.3 6.1 0.1639 0.2065 0.0425
東京 24 1 5 5 27.0 5.4 0.1851 0.2065 0.0213
東京 24 1 6 7 84.8 12.5 0.08 0.089 0.009
東京 24 1 7 5 34.3 7.1 0.1408 0.1471 0.0063
東京 24 1 9 8 24.6 4.9 0.204 0.2255 0.0214
東京 24 1 10 8 59.4 10.1 0.099 0.128 0.029
京都 24 2 1 2 67.7 11.6 0.0862 0.1456 0.0594
京都 24 2 1 6 110.9 18.6 0.0537 0.0985 0.0447
京都 24 2 1 7 44.5 8.0 0.125 0.1615 0.0365
京都 24 2 2 2 43.6 8.8 0.1136 0.1391 0.0255
京都 24 2 2 3 24.1 5.2 0.1923 0.2844 0.0921
京都 24 2 2 8 35.1 7.2 0.1388 0.2004 0.0615
京都 24 2 3 4 37.5 6.8 0.147 0.1572 0.0101
京都 24 2 3 7 24.5 4.7 0.2127 0.3137 0.1009
京都 24 2 3 7 73.7 12.3 0.0813 0.118 0.0367
京都 24 2 5 7 27.4 6.0 0.1666 0.2461 0.0794
京都 24 2 6 5 20.4 4.9 0.204 0.2234 0.0193
京都 24 2 8 2 30.1 5.8 0.1724 0.1783 0.0059
京都 24 2 9 7 14.0 3.0 0.3333 0.3693 0.036
京都 24 2 10 5 98.5 16.8 0.0595 0.0871 0.0276
小倉 24 2 1 1 31.0 5.7 0.1754 0.1768 0.0014
小倉 24 2 2 3 31.9 7.4 0.1351 0.15 0.0149
小倉 24 2 2 5 94.5 20.0 0.05 0.0508 0.0008
小倉 24 2 2 7 34.8 8.0 0.125 0.148 0.023
小倉 24 2 3 7 20.7 5.1 0.196 0.2216 0.0256
小倉 24 2 5 3 35.2 6.2 0.1612 0.2138 0.0525
小倉 24 2 6 3 89.8 18.3 0.0546 0.1548 0.1002
小倉 24 2 10 2 27.4 6.0 0.1666 0.2471 0.0804
小倉 24 2 10 3 38.6 8.2 0.1219 0.1452 0.0233
小倉 24 2 11 6 26.7 5.5 0.1818 0.1914 0.0096
小倉 24 2 12 6 14.2 3.5 0.2857 0.2894 0.0037
小倉 24 2 12 8 44.6 9.5 0.1052 0.1124 0.0071

AI予想、20240328 のレース

場コード R 枠番 基準オッズ 基準複勝オッズ BE% AI予想複勝 AI予想複勝率-BE%
東京 24 1 1 2 9.4 2.6 0.3846 0.3991 0.0145
東京 24 1 1 5 58.1 11.1 0.09 0.1054 0.0153
東京 24 1 3 6 34.3 6.1 0.1639 0.2065 0.0425
東京 24 1 5 5 27.0 5.4 0.1851 0.2065 0.0213
東京 24 1 6 7 84.8 12.5 0.08 0.089 0.009
東京 24 1 7 5 34.3 7.1 0.1408 0.1471 0.0063
東京 24 1 9 8 24.6 4.9 0.204 0.2255 0.0214
東京 24 1 10 8 59.4 10.1 0.099 0.128 0.029
京都 24 2 1 2 67.7 11.6 0.0862 0.1456 0.0594
京都 24 2 1 6 110.9 18.6 0.0537 0.0985 0.0447
京都 24 2 1 7 44.5 8.0 0.125 0.1615 0.0365
京都 24 2 2 2 43.6 8.8 0.1136 0.1391 0.0255
京都 24 2 2 3 24.1 5.2 0.1923 0.2844 0.0921
京都 24 2 2 8 35.1 7.2 0.1388 0.2004 0.0615
京都 24 2 3 4 37.5 6.8 0.147 0.1572 0.0101
京都 24 2 3 7 24.5 4.7 0.2127 0.3137 0.1009
京都 24 2 3 7 73.7 12.3 0.0813 0.118 0.0367
京都 24 2 5 7 27.4 6.0 0.1666 0.2461 0.0794
京都 24 2 6 5 20.4 4.9 0.204 0.2234 0.0193
京都 24 2 8 2 30.1 5.8 0.1724 0.1783 0.0059
京都 24 2 9 7 14.0 3.0 0.3333 0.3693 0.036
京都 24 2 10 5 98.5 16.8 0.0595 0.0871 0.0276
小倉 24 2 1 1 31.0 5.7 0.1754 0.1768 0.0014
小倉 24 2 2 3 31.9 7.4 0.1351 0.15 0.0149
小倉 24 2 2 5 94.5 20.0 0.05 0.0508 0.0008
小倉 24 2 2 7 34.8 8.0 0.125 0.148 0.023
小倉 24 2 3 7 20.7 5.1 0.196 0.2216 0.0256
小倉 24 2 5 3 35.2 6.2 0.1612 0.2138 0.0525
小倉 24 2 6 3 89.8 18.3 0.0546 0.1548 0.1002
小倉 24 2 10 2 27.4 6.0 0.1666 0.2471 0.0804
小倉 24 2 10 3 38.6 8.2 0.1219 0.1452 0.0233
小倉 24 2 11 6 26.7 5.5 0.1818 0.1914 0.0096
小倉 24 2 12 6 14.2 3.5 0.2857 0.2894 0.0037
小倉 24 2 12 8 44.6 9.5 0.1052 0.1124 0.0071

ブログのタイトルだよ

場コード R 枠番 基準オッズ 基準複勝オッズ BE% AI予想複勝 AI予想複勝率-BE%
東京 24 1 1 2 9.4 2.6 0.3846 0.3991 0.0145
東京 24 1 1 5 58.1 11.1 0.09 0.1054 0.0153
東京 24 1 3 6 34.3 6.1 0.1639 0.2065 0.0425
東京 24 1 5 5 27.0 5.4 0.1851 0.2065 0.0213
東京 24 1 6 7 84.8 12.5 0.08 0.089 0.009
東京 24 1 7 5 34.3 7.1 0.1408 0.1471 0.0063
東京 24 1 9 8 24.6 4.9 0.204 0.2255 0.0214
東京 24 1 10 8 59.4 10.1 0.099 0.128 0.029
京都 24 2 1 2 67.7 11.6 0.0862 0.1456 0.0594
京都 24 2 1 6 110.9 18.6 0.0537 0.0985 0.0447
京都 24 2 1 7 44.5 8.0 0.125 0.1615 0.0365
京都 24 2 2 2 43.6 8.8 0.1136 0.1391 0.0255
京都 24 2 2 3 24.1 5.2 0.1923 0.2844 0.0921
京都 24 2 2 8 35.1 7.2 0.1388 0.2004 0.0615
京都 24 2 3 4 37.5 6.8 0.147 0.1572 0.0101
京都 24 2 3 7 24.5 4.7 0.2127 0.3137 0.1009
京都 24 2 3 7 73.7 12.3 0.0813 0.118 0.0367
京都 24 2 5 7 27.4 6.0 0.1666 0.2461 0.0794
京都 24 2 6 5 20.4 4.9 0.204 0.2234 0.0193
京都 24 2 8 2 30.1 5.8 0.1724 0.1783 0.0059
京都 24 2 9 7 14.0 3.0 0.3333 0.3693 0.036
京都 24 2 10 5 98.5 16.8 0.0595 0.0871 0.0276
小倉 24 2 1 1 31.0 5.7 0.1754 0.1768 0.0014
小倉 24 2 2 3 31.9 7.4 0.1351 0.15 0.0149
小倉 24 2 2 5 94.5 20.0 0.05 0.0508 0.0008
小倉 24 2 2 7 34.8 8.0 0.125 0.148 0.023
小倉 24 2 3 7 20.7 5.1 0.196 0.2216 0.0256
小倉 24 2 5 3 35.2 6.2 0.1612 0.2138 0.0525
小倉 24 2 6 3 89.8 18.3 0.0546 0.1548 0.1002
小倉 24 2 10 2 27.4 6.0 0.1666 0.2471 0.0804
小倉 24 2 10 3 38.6 8.2 0.1219 0.1452 0.0233
小倉 24 2 11 6 26.7 5.5 0.1818 0.1914 0.0096
小倉 24 2 12 6 14.2 3.5 0.2857 0.2894 0.0037
小倉 24 2 12 8 44.6 9.5 0.1052 0.1124 0.0071

ブログのタイトルだよ

場コード R 枠番 基準オッズ 基準複勝オッズ BE% AI予想複勝 AI予想複勝率-BE%
東京 24 1 1 2 9.4 2.6 0.3846 0.3991 0.0145
東京 24 1 1 5 58.1 11.1 0.09 0.1054 0.0153
東京 24 1 3 6 34.3 6.1 0.1639 0.2065 0.0425
東京 24 1 5 5 27.0 5.4 0.1851 0.2065 0.0213
東京 24 1 6 7 84.8 12.5 0.08 0.089 0.009
東京 24 1 7 5 34.3 7.1 0.1408 0.1471 0.0063
東京 24 1 9 8 24.6 4.9 0.204 0.2255 0.0214
東京 24 1 10 8 59.4 10.1 0.099 0.128 0.029
京都 24 2 1 2 67.7 11.6 0.0862 0.1456 0.0594
京都 24 2 1 6 110.9 18.6 0.0537 0.0985 0.0447
京都 24 2 1 7 44.5 8.0 0.125 0.1615 0.0365
京都 24 2 2 2 43.6 8.8 0.1136 0.1391 0.0255
京都 24 2 2 3 24.1 5.2 0.1923 0.2844 0.0921
京都 24 2 2 8 35.1 7.2 0.1388 0.2004 0.0615
京都 24 2 3 4 37.5 6.8 0.147 0.1572 0.0101
京都 24 2 3 7 24.5 4.7 0.2127 0.3137 0.1009
京都 24 2 3 7 73.7 12.3 0.0813 0.118 0.0367
京都 24 2 5 7 27.4 6.0 0.1666 0.2461 0.0794
京都 24 2 6 5 20.4 4.9 0.204 0.2234 0.0193
京都 24 2 8 2 30.1 5.8 0.1724 0.1783 0.0059
京都 24 2 9 7 14.0 3.0 0.3333 0.3693 0.036
京都 24 2 10 5 98.5 16.8 0.0595 0.0871 0.0276
小倉 24 2 1 1 31.0 5.7 0.1754 0.1768 0.0014
小倉 24 2 2 3 31.9 7.4 0.1351 0.15 0.0149
小倉 24 2 2 5 94.5 20.0 0.05 0.0508 0.0008
小倉 24 2 2 7 34.8 8.0 0.125 0.148 0.023
小倉 24 2 3 7 20.7 5.1 0.196 0.2216 0.0256
小倉 24 2 5 3 35.2 6.2 0.1612 0.2138 0.0525
小倉 24 2 6 3 89.8 18.3 0.0546 0.1548 0.1002
小倉 24 2 10 2 27.4 6.0 0.1666 0.2471 0.0804
小倉 24 2 10 3 38.6 8.2 0.1219 0.1452 0.0233
小倉 24 2 11 6 26.7 5.5 0.1818 0.1914 0.0096
小倉 24 2 12 6 14.2 3.5 0.2857 0.2894 0.0037
小倉 24 2 12 8 44.6 9.5 0.1052 0.1124 0.0071