ブログのタイトルだよ

場コード R 枠番 基準オッズ 基準複勝オッズ BE% AI予想複勝 AI予想複勝率-BE%
東京 24 1 1 2 9.4 2.6 0.3846 0.3991 0.0145
東京 24 1 1 5 58.1 11.1 0.09 0.1054 0.0153
東京 24 1 3 6 34.3 6.1 0.1639 0.2065 0.0425
東京 24 1 5 5 27.0 5.4 0.1851 0.2065 0.0213
東京 24 1 6 7 84.8 12.5 0.08 0.089 0.009
東京 24 1 7 5 34.3 7.1 0.1408 0.1471 0.0063
東京 24 1 9 8 24.6 4.9 0.204 0.2255 0.0214
東京 24 1 10 8 59.4 10.1 0.099 0.128 0.029
京都 24 2 1 2 67.7 11.6 0.0862 0.1456 0.0594
京都 24 2 1 6 110.9 18.6 0.0537 0.0985 0.0447
京都 24 2 1 7 44.5 8.0 0.125 0.1615 0.0365
京都 24 2 2 2 43.6 8.8 0.1136 0.1391 0.0255
京都 24 2 2 3 24.1 5.2 0.1923 0.2844 0.0921
京都 24 2 2 8 35.1 7.2 0.1388 0.2004 0.0615
京都 24 2 3 4 37.5 6.8 0.147 0.1572 0.0101
京都 24 2 3 7 24.5 4.7 0.2127 0.3137 0.1009
京都 24 2 3 7 73.7 12.3 0.0813 0.118 0.0367
京都 24 2 5 7 27.4 6.0 0.1666 0.2461 0.0794
京都 24 2 6 5 20.4 4.9 0.204 0.2234 0.0193
京都 24 2 8 2 30.1 5.8 0.1724 0.1783 0.0059
京都 24 2 9 7 14.0 3.0 0.3333 0.3693 0.036
京都 24 2 10 5 98.5 16.8 0.0595 0.0871 0.0276
小倉 24 2 1 1 31.0 5.7 0.1754 0.1768 0.0014
小倉 24 2 2 3 31.9 7.4 0.1351 0.15 0.0149
小倉 24 2 2 5 94.5 20.0 0.05 0.0508 0.0008
小倉 24 2 2 7 34.8 8.0 0.125 0.148 0.023
小倉 24 2 3 7 20.7 5.1 0.196 0.2216 0.0256
小倉 24 2 5 3 35.2 6.2 0.1612 0.2138 0.0525
小倉 24 2 6 3 89.8 18.3 0.0546 0.1548 0.1002
小倉 24 2 10 2 27.4 6.0 0.1666 0.2471 0.0804
小倉 24 2 10 3 38.6 8.2 0.1219 0.1452 0.0233
小倉 24 2 11 6 26.7 5.5 0.1818 0.1914 0.0096
小倉 24 2 12 6 14.2 3.5 0.2857 0.2894 0.0037
小倉 24 2 12 8 44.6 9.5 0.1052 0.1124 0.0071

ブログのタイトルだよ

場コード R 枠番 基準オッズ 基準複勝オッズ BE% AI予想複勝 AI予想複勝率-BE%
東京 24 1 1 2 9.4 2.6 0.3846 0.3991 0.0145
東京 24 1 1 5 58.1 11.1 0.09 0.1054 0.0153
東京 24 1 3 6 34.3 6.1 0.1639 0.2065 0.0425
東京 24 1 5 5 27.0 5.4 0.1851 0.2065 0.0213
東京 24 1 6 7 84.8 12.5 0.08 0.089 0.009
東京 24 1 7 5 34.3 7.1 0.1408 0.1471 0.0063
東京 24 1 9 8 24.6 4.9 0.204 0.2255 0.0214
東京 24 1 10 8 59.4 10.1 0.099 0.128 0.029
京都 24 2 1 2 67.7 11.6 0.0862 0.1456 0.0594
京都 24 2 1 6 110.9 18.6 0.0537 0.0985 0.0447
京都 24 2 1 7 44.5 8.0 0.125 0.1615 0.0365
京都 24 2 2 2 43.6 8.8 0.1136 0.1391 0.0255
京都 24 2 2 3 24.1 5.2 0.1923 0.2844 0.0921
京都 24 2 2 8 35.1 7.2 0.1388 0.2004 0.0615
京都 24 2 3 4 37.5 6.8 0.147 0.1572 0.0101
京都 24 2 3 7 24.5 4.7 0.2127 0.3137 0.1009
京都 24 2 3 7 73.7 12.3 0.0813 0.118 0.0367
京都 24 2 5 7 27.4 6.0 0.1666 0.2461 0.0794
京都 24 2 6 5 20.4 4.9 0.204 0.2234 0.0193
京都 24 2 8 2 30.1 5.8 0.1724 0.1783 0.0059
京都 24 2 9 7 14.0 3.0 0.3333 0.3693 0.036
京都 24 2 10 5 98.5 16.8 0.0595 0.0871 0.0276
小倉 24 2 1 1 31.0 5.7 0.1754 0.1768 0.0014
小倉 24 2 2 3 31.9 7.4 0.1351 0.15 0.0149
小倉 24 2 2 5 94.5 20.0 0.05 0.0508 0.0008
小倉 24 2 2 7 34.8 8.0 0.125 0.148 0.023
小倉 24 2 3 7 20.7 5.1 0.196 0.2216 0.0256
小倉 24 2 5 3 35.2 6.2 0.1612 0.2138 0.0525
小倉 24 2 6 3 89.8 18.3 0.0546 0.1548 0.1002
小倉 24 2 10 2 27.4 6.0 0.1666 0.2471 0.0804
小倉 24 2 10 3 38.6 8.2 0.1219 0.1452 0.0233
小倉 24 2 11 6 26.7 5.5 0.1818 0.1914 0.0096
小倉 24 2 12 6 14.2 3.5 0.2857 0.2894 0.0037
小倉 24 2 12 8 44.6 9.5 0.1052 0.1124 0.0071

ブログのタイトルだよ

場コード R 枠番 基準オッズ 基準複勝オッズ BE% AI予想複勝 AI予想複勝率-BE%
東京 24 1 1 2 9.4 2.6 0.3846 0.3991 0.0145
東京 24 1 1 5 58.1 11.1 0.09 0.1054 0.0153
東京 24 1 3 6 34.3 6.1 0.1639 0.2065 0.0425
東京 24 1 5 5 27.0 5.4 0.1851 0.2065 0.0213
東京 24 1 6 7 84.8 12.5 0.08 0.089 0.009
東京 24 1 7 5 34.3 7.1 0.1408 0.1471 0.0063
東京 24 1 9 8 24.6 4.9 0.204 0.2255 0.0214
東京 24 1 10 8 59.4 10.1 0.099 0.128 0.029
京都 24 2 1 2 67.7 11.6 0.0862 0.1456 0.0594
京都 24 2 1 6 110.9 18.6 0.0537 0.0985 0.0447
京都 24 2 1 7 44.5 8.0 0.125 0.1615 0.0365
京都 24 2 2 2 43.6 8.8 0.1136 0.1391 0.0255
京都 24 2 2 3 24.1 5.2 0.1923 0.2844 0.0921
京都 24 2 2 8 35.1 7.2 0.1388 0.2004 0.0615
京都 24 2 3 4 37.5 6.8 0.147 0.1572 0.0101
京都 24 2 3 7 24.5 4.7 0.2127 0.3137 0.1009
京都 24 2 3 7 73.7 12.3 0.0813 0.118 0.0367
京都 24 2 5 7 27.4 6.0 0.1666 0.2461 0.0794
京都 24 2 6 5 20.4 4.9 0.204 0.2234 0.0193
京都 24 2 8 2 30.1 5.8 0.1724 0.1783 0.0059
京都 24 2 9 7 14.0 3.0 0.3333 0.3693 0.036
京都 24 2 10 5 98.5 16.8 0.0595 0.0871 0.0276
小倉 24 2 1 1 31.0 5.7 0.1754 0.1768 0.0014
小倉 24 2 2 3 31.9 7.4 0.1351 0.15 0.0149
小倉 24 2 2 5 94.5 20.0 0.05 0.0508 0.0008
小倉 24 2 2 7 34.8 8.0 0.125 0.148 0.023
小倉 24 2 3 7 20.7 5.1 0.196 0.2216 0.0256
小倉 24 2 5 3 35.2 6.2 0.1612 0.2138 0.0525
小倉 24 2 6 3 89.8 18.3 0.0546 0.1548 0.1002
小倉 24 2 10 2 27.4 6.0 0.1666 0.2471 0.0804
小倉 24 2 10 3 38.6 8.2 0.1219 0.1452 0.0233
小倉 24 2 11 6 26.7 5.5 0.1818 0.1914 0.0096
小倉 24 2 12 6 14.2 3.5 0.2857 0.2894 0.0037
小倉 24 2 12 8 44.6 9.5 0.1052 0.1124 0.0071

ブログのタイトルだよ

場コード R 枠番 基準オッズ 基準複勝オッズ BE% AI予想複勝 AI予想複勝率-BE%
東京 24 1 1 2 9.4 2.6 0.3846 0.3991 0.0145
東京 24 1 1 5 58.1 11.1 0.09 0.1054 0.0153
東京 24 1 3 6 34.3 6.1 0.1639 0.2065 0.0425
東京 24 1 5 5 27.0 5.4 0.1851 0.2065 0.0213
東京 24 1 6 7 84.8 12.5 0.08 0.089 0.009
東京 24 1 7 5 34.3 7.1 0.1408 0.1471 0.0063
東京 24 1 9 8 24.6 4.9 0.204 0.2255 0.0214
東京 24 1 10 8 59.4 10.1 0.099 0.128 0.029
京都 24 2 1 2 67.7 11.6 0.0862 0.1456 0.0594
京都 24 2 1 6 110.9 18.6 0.0537 0.0985 0.0447
京都 24 2 1 7 44.5 8.0 0.125 0.1615 0.0365
京都 24 2 2 2 43.6 8.8 0.1136 0.1391 0.0255
京都 24 2 2 3 24.1 5.2 0.1923 0.2844 0.0921
京都 24 2 2 8 35.1 7.2 0.1388 0.2004 0.0615
京都 24 2 3 4 37.5 6.8 0.147 0.1572 0.0101
京都 24 2 3 7 24.5 4.7 0.2127 0.3137 0.1009
京都 24 2 3 7 73.7 12.3 0.0813 0.118 0.0367
京都 24 2 5 7 27.4 6.0 0.1666 0.2461 0.0794
京都 24 2 6 5 20.4 4.9 0.204 0.2234 0.0193
京都 24 2 8 2 30.1 5.8 0.1724 0.1783 0.0059
京都 24 2 9 7 14.0 3.0 0.3333 0.3693 0.036
京都 24 2 10 5 98.5 16.8 0.0595 0.0871 0.0276
小倉 24 2 1 1 31.0 5.7 0.1754 0.1768 0.0014
小倉 24 2 2 3 31.9 7.4 0.1351 0.15 0.0149
小倉 24 2 2 5 94.5 20.0 0.05 0.0508 0.0008
小倉 24 2 2 7 34.8 8.0 0.125 0.148 0.023
小倉 24 2 3 7 20.7 5.1 0.196 0.2216 0.0256
小倉 24 2 5 3 35.2 6.2 0.1612 0.2138 0.0525
小倉 24 2 6 3 89.8 18.3 0.0546 0.1548 0.1002
小倉 24 2 10 2 27.4 6.0 0.1666 0.2471 0.0804
小倉 24 2 10 3 38.6 8.2 0.1219 0.1452 0.0233
小倉 24 2 11 6 26.7 5.5 0.1818 0.1914 0.0096
小倉 24 2 12 6 14.2 3.5 0.2857 0.2894 0.0037
小倉 24 2 12 8 44.6 9.5 0.1052 0.1124 0.0071

ブログのタイトルだよ

| 場コード | 年 | 回 | R | 枠番 | 基準オッズ | 基準複勝オッズ | BE% | AI予想複勝率 | AI予想複勝率-BE% | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 東京 | 24 | 1 | 1 | 2 | 9.4 | 2.6 | 0.3846 | 0.3991 | 0.0145 | | 東京 | 24 | 1 | 1 | 5 | 58.1 | 11.1 | 0.09 | 0.1054 | 0.0153 | | 東京 | 24 | 1 | 3 | 6 | 34.3 | 6.1 | 0.1639 | 0.2065 | 0.0425 | | 東京 | 24 | 1 | 5 | 5 | 27.0 | 5.4 | 0.1851 | 0.2065 | 0.0213 | | 東京 | 24 | 1 | 6 | 7 | 84.8 | 12.5 | 0.08 | 0.089 | 0.009 | | 東京 | 24 | 1 | 7 | 5 | 34.3 | 7.1 | 0.1408 | 0.1471 | 0.0063 | | 東京 | 24 | 1 | 9 | 8 | 24.6 | 4.9 | 0.204 | 0.2255 | 0.0214 | | 東京 | 24 | 1 | 10 | 8 | 59.4 | 10.1 | 0.099 | 0.128 | 0.029 | | 京都 | 24 | 2 | 1 | 2 | 67.7 | 11.6 | 0.0862 | 0.1456 | 0.0594 | | 京都 | 24 | 2 | 1 | 6 | 110.9 | 18.6 | 0.0537 | 0.0985 | 0.0447 | | 京都 | 24 | 2 | 1 | 7 | 44.5 | 8.0 | 0.125 | 0.1615 | 0.0365 | | 京都 | 24 | 2 | 2 | 2 | 43.6 | 8.8 | 0.1136 | 0.1391 | 0.0255 | | 京都 | 24 | 2 | 2 | 3 | 24.1 | 5.2 | 0.1923 | 0.2844 | 0.0921 | | 京都 | 24 | 2 | 2 | 8 | 35.1 | 7.2 | 0.1388 | 0.2004 | 0.0615 | | 京都 | 24 | 2 | 3 | 4 | 37.5 | 6.8 | 0.147 | 0.1572 | 0.0101 | | 京都 | 24 | 2 | 3 | 7 | 24.5 | 4.7 | 0.2127 | 0.3137 | 0.1009 | | 京都 | 24 | 2 | 3 | 7 | 73.7 | 12.3 | 0.0813 | 0.118 | 0.0367 | | 京都 | 24 | 2 | 5 | 7 | 27.4 | 6.0 | 0.1666 | 0.2461 | 0.0794 | | 京都 | 24 | 2 | 6 | 5 | 20.4 | 4.9 | 0.204 | 0.2234 | 0.0193 | | 京都 | 24 | 2 | 8 | 2 | 30.1 | 5.8 | 0.1724 | 0.1783 | 0.0059 | | 京都 | 24 | 2 | 9 | 7 | 14.0 | 3.0 | 0.3333 | 0.3693 | 0.036 | | 京都 | 24 | 2 | 10 | 5 | 98.5 | 16.8 | 0.0595 | 0.0871 | 0.0276 | | 小倉 | 24 | 2 | 1 | 1 | 31.0 | 5.7 | 0.1754 | 0.1768 | 0.0014 | | 小倉 | 24 | 2 | 2 | 3 | 31.9 | 7.4 | 0.1351 | 0.15 | 0.0149 | | 小倉 | 24 | 2 | 2 | 5 | 94.5 | 20.0 | 0.05 | 0.0508 | 0.0008 | | 小倉 | 24 | 2 | 2 | 7 | 34.8 | 8.0 | 0.125 | 0.148 | 0.023 | | 小倉 | 24 | 2 | 3 | 7 | 20.7 | 5.1 | 0.196 | 0.2216 | 0.0256 | | 小倉 | 24 | 2 | 5 | 3 | 35.2 | 6.2 | 0.1612 | 0.2138 | 0.0525 | | 小倉 | 24 | 2 | 6 | 3 | 89.8 | 18.3 | 0.0546 | 0.1548 | 0.1002 | | 小倉 | 24 | 2 | 10 | 2 | 27.4 | 6.0 | 0.1666 | 0.2471 | 0.0804 | | 小倉 | 24 | 2 | 10 | 3 | 38.6 | 8.2 | 0.1219 | 0.1452 | 0.0233 | | 小倉 | 24 | 2 | 11 | 6 | 26.7 | 5.5 | 0.1818 | 0.1914 | 0.0096 | | 小倉 | 24 | 2 | 12 | 6 | 14.2 | 3.5 | 0.2857 | 0.2894 | 0.0037 | | 小倉 | 24 | 2 | 12 | 8 | 44.6 | 9.5 | 0.1052 | 0.1124 | 0.0071 | | |

ブログのタイトルだよ

場コード,年,回,R,枠番,基準オッズ,基準複勝オッズ,BE%,AI予想複勝率,AI予想複勝率-BE% 東京,24,1,1,2,9.4,2.6,0.3846,0.3991,0.0145 東京,24,1,1,5,58.1,11.1,0.09,0.1054,0.0153 東京,24,1,3,6,34.3,6.1,0.1639,0.2065,0.0425 東京,24,1,5,5,27.0,5.4,0.1851,0.2065,0.0213 東京,24,1,6,7,84.8,12.5,0.08,0.089,0.009 東京,24,1,7,5,34.3,7.1,0.1408,0.1471,0.0063 東京,24,1,9,8,24.6,4.9,0.204,0.2255,0.0214 東京,24,1,10,8,59.4,10.1,0.099,0.128,0.029 京都,24,2,1,2,67.7,11.6,0.0862,0.1456,0.0594 京都,24,2,1,6,110.9,18.6,0.0537,0.0985,0.0447 京都,24,2,1,7,44.5,8.0,0.125,0.1615,0.0365 京都,24,2,2,2,43.6,8.8,0.1136,0.1391,0.0255 京都,24,2,2,3,24.1,5.2,0.1923,0.2844,0.0921 京都,24,2,2,8,35.1,7.2,0.1388,0.2004,0.0615 京都,24,2,3,4,37.5,6.8,0.147,0.1572,0.0101 京都,24,2,3,7,24.5,4.7,0.2127,0.3137,0.1009 京都,24,2,3,7,73.7,12.3,0.0813,0.118,0.0367 京都,24,2,5,7,27.4,6.0,0.1666,0.2461,0.0794 京都,24,2,6,5,20.4,4.9,0.204,0.2234,0.0193 京都,24,2,8,2,30.1,5.8,0.1724,0.1783,0.0059 京都,24,2,9,7,14.0,3.0,0.3333,0.3693,0.036 京都,24,2,10,5,98.5,16.8,0.0595,0.0871,0.0276 小倉,24,2,1,1,31.0,5.7,0.1754,0.1768,0.0014 小倉,24,2,2,3,31.9,7.4,0.1351,0.15,0.0149 小倉,24,2,2,5,94.5,20.0,0.05,0.0508,0.0008 小倉,24,2,2,7,34.8,8.0,0.125,0.148,0.023 小倉,24,2,3,7,20.7,5.1,0.196,0.2216,0.0256 小倉,24,2,5,3,35.2,6.2,0.1612,0.2138,0.0525 小倉,24,2,6,3,89.8,18.3,0.0546,0.1548,0.1002 小倉,24,2,10,2,27.4,6.0,0.1666,0.2471,0.0804 小倉,24,2,10,3,38.6,8.2,0.1219,0.1452,0.0233 小倉,24,2,11,6,26.7,5.5,0.1818,0.1914,0.0096 小倉,24,2,12,6,14.2,3.5,0.2857,0.2894,0.0037 小倉,24,2,12,8,44.6,9.5,0.1052,0.1124,0.0071